Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Scott Ransom eRide 910 (2021) | Scott Ransom eRide 910 (2021) | Scott Ransom eRide 910 (2021) | Scott Ransom eRide 910 (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 422,3 mm 415 mm | 447,3 mm 440 mm | 477,4 mm 470 mm | 507,3 mm 500 mm |
| Stack | 639,66 mm 644,4 mm | 639,66 mm 644,4 mm | 643,53 mm 649 mm | 643,5 mm 649 mm |
| STR | 1,51 1,55 | 1,43 1,46 | 1,35 1,38 | 1,27 1,30 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 766 mm 766 mm | 781 mm 780 mm | 801 mm 801 mm | 819 mm 819 mm |
| Frame RAAD | 33,4° 32,8° | 35° 34,3° | 36,6° 35,9° | 38,3° 37,6° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 64,6° 64° | 64,6° 64° | 64,6° 64° | 64,6° 64° |
| Sitzwinkel, effektiv | 77,17° 76,52° | 76,95° 76,3° | 76,76° 76,11° | 76,59° 75,94° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | ||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 569,5 mm 568 mm | 597 mm 595,5 mm | 630,5 mm 628,8 mm | 662,5 mm 660,7 mm |
| Steuerrohrlänge | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 125 mm 125 mm | 125 mm 125 mm |
| Sitzrohrlänge | 420 mm 420 mm | 440 mm 440 mm | 470 mm 470 mm | 500 mm 500 mm |
| Überstandshöhe | 753 mm 762 mm | 758 mm 766 mm | 780 mm 790 mm | 790 mm 800 mm |
| Kettenstrebenlänge | 463 mm 465 mm | 463 mm 465 mm | 463 mm 465 mm | 463 mm 465 mm |
| Radstand | 1.228 mm 1.230 mm | 1.253 mm 1.255 mm | 1.285 mm 1.287 mm | 1.315 mm 1.317 mm |
| FC2RC | 1,65 1,65 | 1,71 1,70 | 1,78 1,77 | 1,84 1,83 |
| Tretlagerabsenkung | -13 mm -22 mm | -13 mm -22 mm | -13 mm -22 mm | -13 mm -22 mm |
| Tretlagerhöhe | 348,5 mm 353,5 mm | 348,5 mm 353,5 mm | 348,5 mm 353,5 mm | 348,5 mm 353,5 mm |
| Einbauhöhe Gabel | ||||
| Gabel-Offset | ||||
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm |
| Federweg (vorn) | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm | 180 mm 180 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!