Compare these geometries with each other
Modell | Scott Ransom (2024) | Scott Ransom (2024) | Scott Ransom (2024) | Scott Ransom (2024) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 428 mm | 458 mm | 483 mm | 508 mm |
Stack | 614.8 mm | 619.3 mm | 632.8 mm | 641.7 mm |
STR | 1,44 | 1,35 | 1,31 | 1,26 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° |
Seat Angle, effective | 77° | 77.2° | 77.4° | 77.6° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 569.9 mm | 598.7 mm | 624.4 mm | 649.1 mm |
Head Tube Length | 95 mm | 100 mm | 115 mm | 125 mm |
Seat Tube Length | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 470 mm |
Standover Height | 719.2 mm | 725.4 mm | 736.7 mm | 755.3 mm |
Chainstay Length | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Wheelbase | 1.206 mm | 1.238 mm | 1.270 mm | 1.299 mm |
Bottom Bracket Drop | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bottom Bracket Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Fork installation height | 581 mm | 581 mm | 581 mm | 581 mm |
Fork offset | ||||
Fork caster | 135.5 mm | 135.5 mm | 135.5 mm | 135.5 mm |
Travel (rear) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Travel (front) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Im flachen Setting (-0,6°) mit 29"-Laufrädern.