Compare these geometries with each other
| Modell | Scott Ransom (2022) | Scott Ransom (2022) | Scott Ransom (2022) | Scott Ransom (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 27,5″ / 650B | 29″ 27,5″ / 650B | 29″ 27,5″ / 650B | 29″ 27,5″ / 650B |
| Reach | 406.3 mm 412 mm | 439.5 mm 445 mm | 466.5 mm 472 mm | 499.5 mm 505 mm |
| Stack | 613.6 mm 609.8 mm | 613.6 mm 609.8 mm | 627.6 mm 623.4 mm | 641.3 mm 637 mm |
| STR | 1.51 1.48 | 1.40 1.37 | 1.35 1.32 | 1.28 1.26 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 736 mm 736 mm | 755 mm 755 mm | 782 mm 782 mm | 813 mm 813 mm |
| Frame RAAD | 33.5° 34° | 35.6° 36.1° | 36.6° 37.1° | 37.9° 38.4° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 64.5° 65° | 64.5° 65° | 64.5° 65° | 64.5° 65° |
| Seat Angle, effective | 75° 75.5° | 75° 75.5° | 75° 75.5° | 75° 75.5° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | 571.1 mm 569.7 mm | 604.2 mm 602.7 mm | 634.7 mm 633.2 mm | 671.3 mm 669.7 mm |
| Head Tube Length | 100 mm 100 mm | 100 mm 100 mm | 115 mm 115 mm | 130 mm 130 mm |
| Seat Tube Length | 420 mm 420 mm | 440 mm 440 mm | 470 mm 470 mm | 500 mm 500 mm |
| Standover Height | 744.6 mm 733.9 mm | 746.3 mm 736.5 mm | 760.9 mm 751.6 mm | 776.5 mm 767.4 mm |
| Chainstay Length | 437.9 mm 436 mm | 437.9 mm 436 mm | 437.9 mm 436 mm | 437.9 mm 436 mm |
| Wheelbase | 1,183 mm 1,181 mm | 1,215.9 mm 1,214.4 mm | 1,249.2 mm 1,247.8 mm | 1,288.5 mm 1,287.1 mm |
| FC2RC | 1.70 1.71 | 1.78 1.79 | 1.85 1.86 | 1.94 1.95 |
| Bottom Bracket Drop | 22 mm 15 mm | 22 mm 15 mm | 22 mm 15 mm | 22 mm 15 mm |
| Bottom Bracket Height | 353.5 mm 346.5 mm | 353.5 mm 346.5 mm | 353.5 mm 346.5 mm | 353.5 mm 346.5 mm |
| Fork installation height | ||||
| Fork offset | 42 mm 42 mm | 42 mm 42 mm | 42 mm 42 mm | 42 mm 42 mm |
| Trail | 122.5 mm 112.3 mm | 122.5 mm 112.3 mm | 122.5 mm 112.3 mm | 122.5 mm 112.3 mm |
| Travel (rear) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
| Travel (front) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Der Flipchip ist nicht zur Geometrieverstellung konzipiert, sondern um die Laufradgröße ändern zu können.
Die "low"-Position dient ausschließlich der Verwendung von 29"-Laufrädern und die "high"-Position dient ausschließlich der Verwendung von 27,5"-Laufrädern.