Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Scott Genius (2023) | Scott Genius (2023) | Scott Genius (2023) | Scott Genius (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ |
| Reach | 430 mm 430 mm 430 mm | 460 mm 460 mm 460 mm | 485 mm 485 mm 485 mm | 510 mm 510 mm 510 mm |
| Stack | 617 mm 617 mm 617 mm | 626,1 mm 626,1 mm 626,1 mm | 644,2 mm 644,2 mm 644,2 mm | 657,8 mm 657,8 mm 657,8 mm |
| STR | 1,43 1,43 1,43 | 1,36 1,36 1,36 | 1,33 1,33 1,33 | 1,29 1,29 1,29 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 752 mm 752 mm 752 mm | 777 mm 777 mm 777 mm | 806 mm 806 mm 806 mm | 832 mm 832 mm 832 mm |
| Frame RAAD | 34,9° 34,9° 34,9° | 36,3° 36,3° 36,3° | 37° 37° 37° | 37,8° 37,8° 37,8° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 63,9° 65,1° 64,5° | 63,9° 65,1° 64,5° | 63,9° 65,1° 64,5° | 63,9° 65,1° 64,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 76,8° 76,8° 76,8° | 77,1° 77,1° 77,1° | 77,2° 77,2° 77,2° | 77,4° 77,4° 77,4° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | ||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 570,1 mm 570,1 mm 570,1 mm | 602,2 mm 602,2 mm 602,2 mm | 631,3 mm 631,3 mm 631,3 mm | 659,3 mm 659,3 mm 659,3 mm |
| Steuerrohrlänge | 90 mm 90 mm 90 mm | 100 mm 100 mm 100 mm | 120 mm 120 mm 120 mm | 135 mm 135 mm 135 mm |
| Sitzrohrlänge | 380 mm 380 mm 380 mm | 410 mm 410 mm 410 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 470 mm 470 mm 470 mm |
| Überstandshöhe | 728,5 mm 728,5 mm 728,5 mm | 738,5 mm 738,5 mm 738,5 mm | 753,5 mm 753,5 mm 753,5 mm | 768,5 mm 768,5 mm 768,5 mm |
| Kettenstrebenlänge | 440 mm 440 mm 440 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 440 mm 440 mm 440 mm |
| Radstand | 1.195 mm 1.195 mm 1.195 mm | 1.229 mm 1.229 mm 1.229 mm | 1.263 mm 1.263 mm 1.263 mm | 1.294 mm 1.294 mm 1.294 mm |
| FC2RC | 1,72 1,72 1,72 | 1,79 1,79 1,79 | 1,87 1,87 1,87 | 1,94 1,94 1,94 |
| Tretlagerabsenkung | 33 mm 33 mm 33 mm | 33 mm 33 mm 33 mm | 33 mm 33 mm 33 mm | 33 mm 33 mm 33 mm |
| Tretlagerhöhe | 342,5 mm 342,5 mm 342,5 mm | 342,5 mm 342,5 mm 342,5 mm | 342,5 mm 342,5 mm 342,5 mm | 342,5 mm 342,5 mm 342,5 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 571 mm 571 mm 571 mm | 571 mm 571 mm 571 mm | 571 mm 571 mm 571 mm | 571 mm 571 mm 571 mm |
| Gabel-Offset | ||||
| Nachlauf | 125,8 mm 125,8 mm 125,8 mm | 125,8 mm 125,8 mm 125,8 mm | 125,8 mm 125,8 mm 125,8 mm | 125,8 mm 125,8 mm 125,8 mm |
| Federweg (hinten) | 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm |
| Federweg (vorn) | 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!