Compare these geometries with each other
| Modell | Santa Cruz Tallboy (2020) | Santa Cruz Tallboy (2020) | Santa Cruz Tallboy (2020) | Santa Cruz Tallboy (2020) | Santa Cruz Tallboy (2020) | Santa Cruz Tallboy (2020) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 398 mm 400 mm | 423 mm 425 mm | 448 mm 450 mm | 468 mm 470 mm | 488 mm 490 mm | 513 mm 515 mm |
| Stack | 593 mm 592 mm | 603 mm 601 mm | 612 mm 610 mm | 621 mm 619 mm | 639 mm 637 mm | 657 mm 656 mm |
| STR | 1.49 1.48 | 1.43 1.41 | 1.37 1.36 | 1.33 1.32 | 1.31 1.30 | 1.28 1.27 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 714 mm 714 mm | 737 mm 736 mm | 758 mm 758 mm | 778 mm 777 mm | 804 mm 804 mm | 834 mm 834 mm |
| Frame RAAD | 33.9° 34° | 35° 35.3° | 36.2° 36.4° | 37° 37.2° | 37.4° 37.6° | 38° 38.1° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 65.5° 65.7° | 65.5° 65.7° | 65.5° 65.7° | 65.5° 65.7° | 65.5° 65.7° | 65.5° 65.7° |
| Seat Angle, effective | 76.5° 76.8° | 76.4° 76.7° | 76.3° 76.6° | 76.2° 76.4° | 76° 76.2° | 75.8° 76° |
| Seat Angle, real | ||||||
| Top Tube Length | 540 mm 539 mm | 568 mm 567 mm | 597 mm 596 mm | 622 mm 619 mm | 647 mm 646 mm | 679 mm 678 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | ||||||
| Head Tube Length | 90 mm 90 mm | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 140 mm 140 mm | 160 mm 160 mm |
| Seat Tube Length | 370 mm 370 mm | 380 mm 380 mm | 405 mm 405 mm | 430 mm 430 mm | 460 mm 460 mm | 500 mm 500 mm |
| Standover Height | ||||||
| Chainstay Length | 430 mm 430 mm | 430 mm 430 mm | 430 mm 430 mm | 430 mm 430 mm | 430 mm 430 mm | 430 mm 430 mm |
| Wheelbase | 1,128 mm 1,129 mm | 1,157 mm 1,158 mm | 1,187 mm 1,187 mm | 1,211 mm 1,211 mm | 1,239 mm 1,239 mm | 1,272 mm 1,272 mm |
| FC2RC | 1.62 1.63 | 1.69 1.69 | 1.76 1.76 | 1.82 1.82 | 1.88 1.88 | 1.96 1.96 |
| Bottom Bracket Drop | 41 mm 38 mm | 41 mm 38 mm | 41 mm 38 mm | 41 mm 38 mm | 41 mm 38 mm | 41 mm 38 mm |
| Bottom Bracket Height | 332 mm 335 mm | 332 mm 335 mm | 332 mm 335 mm | 332 mm 335 mm | 332 mm 335 mm | 332 mm 335 mm |
| Fork installation height | ||||||
| Fork offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm |
| Travel (front) | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm | 130 mm 130 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!