Compare these geometries with each other
Modell | Santa Cruz Hightower (2020) | Santa Cruz Hightower (2020) | Santa Cruz Hightower (2020) | Santa Cruz Hightower (2020) | Santa Cruz Hightower (2020) |
---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL | XXL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
Reach | 425 mm 428 mm | 450 mm 453 mm | 470 mm 473 mm | 490 mm 493 mm | 515 mm 518 mm |
Stack | 603 mm 601 mm | 612 mm 610 mm | 621 mm 619 mm | 639 mm 637 mm | 662 mm 660 mm |
STR | 1,42 1,40 | 1,36 1,35 | 1,32 1,31 | 1,30 1,29 | 1,29 1,27 |
Front-Center | 745 mm 745 mm | 774 mm 774 mm | 798 mm 798 mm | 827 mm 827 mm | 862 mm 862 mm |
Head Angle | 65.2° 65.5° | 65.2° 65.5° | 65.2° 65.5° | 65.2° 65.5° | 65.2° 65.5° |
Seat Angle, effective | 76.7° 77.1° | 76.6° 77° | 76.5° 76.8° | 76.3° 76.6° | 76° 76.3° |
Seat Angle, real | |||||
Top Tube Length | |||||
Top Tube Length (horizontal) | 567 mm 566 mm | 596 mm 594 mm | 619 mm 618 mm | 646 mm 645 mm | 680 mm 679 mm |
Head Tube Length | 90 mm 90 mm | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 130 mm 130 mm | 155 mm 155 mm |
Seat Tube Length | 380 mm 380 mm | 405 mm 405 mm | 430 mm 430 mm | 460 mm 460 mm | 500 mm 500 mm |
Standover Height | 699 mm 704 mm | 713 mm 718 mm | 713 mm 717 mm | 713 mm 718 mm | 704 mm 709 mm |
Chainstay Length | 434 mm 433 mm | 434 mm 433 mm | 434 mm 433 mm | 434 mm 433 mm | 440 mm 439 mm |
Wheelbase | 1.179 mm 1.178 mm | 1.208 mm 1.207 mm | 1.232 mm 1.231 mm | 1.261 mm 1.260 mm | 1.296 mm 1.301 mm |
Bottom Bracket Drop | 33 mm 29 mm | 33 mm 29 mm | 33 mm 29 mm | 33 mm 29 mm | 33 mm 29 mm |
Bottom Bracket Height | 340 mm 344 mm | 340 mm 344 mm | 340 mm 344 mm | 340 mm 344 mm | 340 mm 344 mm |
Fork installation height | |||||
Fork offset | 42 mm 42 mm | 42 mm 42 mm | 42 mm 42 mm | 42 mm 42 mm | 42 mm 42 mm |
Fork caster | |||||
Travel (rear) | 145 mm 145 mm | 145 mm 145 mm | 145 mm 145 mm | 145 mm 145 mm | 145 mm 145 mm |
Travel (front) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Die Geometriedaten basieren auf einer Gabel mit 150mm Federweg und 42mm oder 44mm Offset. Eine Gabel mit 160 mm Federweg kann ebenfalls verbaut werden.