Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Santa Cruz Bullit (2025) | Santa Cruz Bullit (2025) | Santa Cruz Bullit (2025) | Santa Cruz Bullit (2025) | Santa Cruz Bullit (2025) |
---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL | XXL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
Reach | 435 mm 432 mm | 460 mm 457 mm | 480 mm 477 mm | 500 mm 497 mm | 525 mm 522 mm |
Stack | 622 mm 625 mm | 631 mm 635 mm | 640 mm 643 mm | 654 mm 656 mm | 670 mm 674 mm |
STR | 1,43 1,45 | 1,37 1,39 | 1,33 1,35 | 1,31 1,32 | 1,28 1,29 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | 780 mm 780 mm | 809 mm 809 mm | 834 mm 834 mm | 860 mm 860 mm | 894 mm 894 mm |
Lenkwinkel | 63.6° 63.3° | 63.6° 63.3° | 63.6° 63.3° | 63.6° 63.3° | 63.6° 63.3° |
Sitzwinkel, effektiv | 78.6° 78.3° | 78.7° 78.4° | 78.7° 78.4° | 78.6° 78.3° | 78.6° 78.3° |
Sitzwinkel, real | |||||
Oberrohrlänge | |||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 571 mm 571 mm | 596 mm 596 mm | 617 mm 617 mm | 640 mm 640 mm | 670 mm 670 mm |
Steuerrohrlänge | 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 135 mm 135 mm | 155 mm 155 mm |
Sitzrohrlänge | 380 mm 480 mm | 400 mm 400 mm | 420 mm 420 mm | 460 mm 460 mm | 500 mm 500 mm |
Überstandshöhe | 745 mm 740 mm | 739 mm 735 mm | 738 mm 733 mm | 738 mm 733 mm | 735 mm 730 mm |
Kettenstrebenlänge | 440 mm 440 mm | 443 mm 443 mm | 446 mm 446 mm | 449 mm 449 mm | 452 mm 452 mm |
Radstand | 1.220 mm 1.220 mm | 1.252 mm 1.252 mm | 1.280 mm 1.280 mm | 1.309 mm 1.309 mm | 1.346 mm 1.346 mm |
Tretlagerabsenkung | 27 mm 31 mm | 27 mm 31 mm | 27 mm 31 mm | 27 mm 31 mm | 27 mm 31 mm |
Tretlagerhöhe | 346 mm 342 mm | 346 mm 342 mm | 346 mm 342 mm | 346 mm 342 mm | 346 mm 342 mm |
Einbauhöhe Gabel | |||||
Gabel-Offset | |||||
Nachlauf | |||||
Federweg (hinten) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Federweg (vorn) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!