Compare these geometries with each other
| Modell | Santa Cruz Bronson (2025) | Santa Cruz Bronson (2025) | Santa Cruz Bronson (2025) | Santa Cruz Bronson (2025) | Santa Cruz Bronson (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
| Reach | 432 mm 435 mm | 457 mm 460 mm | 478 mm 480 mm | 498 mm 500 mm | 523 mm 525 mm |
| Stack | 625 mm 623 mm | 634 mm 632 mm | 643 mm 641 mm | 661 mm 659 mm | 670 mm 668 mm |
| STR | 1.45 1.43 | 1.39 1.37 | 1.35 1.34 | 1.33 1.32 | 1.28 1.27 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 760 mm 760 mm | 782 mm 782 mm | 801 mm 801 mm | 828 mm 827 mm | 850 mm 850 mm |
| Frame RAAD | 34.7° 34.9° | 35.8° 36° | 36.6° 36.8° | 37° 37.2° | 38° 38.2° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 63.9° 64.2° | 63.9° 64.2° | 63.9° 64.2° | 63.9° 64.2° | 63.9° 64.2° |
| Seat Angle, effective | 77.3° 77.6° | 77.6° 77.9° | 77.9° 78.2° | 78° 78.3° | 78.1° 78.4° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | |||||
| Top Tube Length (horizontal) | |||||
| Head Tube Length | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 130 mm 130 mm | 150 mm 150 mm | 160 mm 160 mm |
| Seat Tube Length | 380 mm 380 mm | 405 mm 405 mm | 430 mm 430 mm | 460 mm 460 mm | 500 mm 500 mm |
| Standover Height | |||||
| Chainstay Length | 438 mm 437 mm | 440 mm 439 mm | 443 mm 442 mm | 446 mm 445 mm | 449 mm 448 mm |
| Wheelbase | 1,209 mm 1,209 mm | 1,240 mm 1,240 mm | 1,268 mm 1,267 mm | 1,299 mm 1,299 mm | 1,331 mm 1,332 mm |
| FC2RC | 1.76 1.77 | 1.82 1.82 | 1.86 1.87 | 1.91 1.92 | 1.96 1.97 |
| Bottom Bracket Drop | 13 mm 10 mm | 13 mm 10 mm | 13 mm 10 mm | 13 mm 10 mm | 13 mm 10 mm |
| Bottom Bracket Height | 341 mm 344 mm | 341 mm 344 mm | 341 mm 344 mm | 341 mm 344 mm | 341 mm 344 mm |
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | |||||
| Trail | |||||
| Travel (rear) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
| Travel (front) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!