Compare these geometries with each other
Modell | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 49 cm | 52.5 cm | 54.5 cm | 56 cm | 57.5 cm | 59 cm | 61 cm |
Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 367 mm | 371 mm | 374 mm | 383 mm | 393 mm | 402 mm | 411 mm |
Stack | 530 mm | 544 mm | 563 mm | 581 mm | 600 mm | 619 mm | 638 mm |
STR | 1,44 | 1,47 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,55 |
Front-Center | |||||||
Head Angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
Seat Angle, effective | |||||||
Seat Angle, real | 75.25° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73.1° |
Top Tube Length | |||||||
Top Tube Length (horizontal) | 506 mm | 527 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | 605 mm |
Head Tube Length | 90 mm | 105 mm | 125 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 205 mm |
Seat Tube Length | 390 mm | 440 mm | 475 mm | 510 mm | 520 mm | 545 mm | 570 mm |
Standover Height | |||||||
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Wheelbase | 1.017 mm | 1.027 mm | 1.037 mm | 1.053 mm | 1.069 mm | 1.085 mm | 1.101 mm |
Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Bottom Bracket Height | |||||||
Fork installation height | |||||||
Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Fork caster | |||||||
Travel (rear) | |||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!