Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) | Salsa Stormchaser GRX (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 49 cm | 52.5 cm | 54.5 cm | 56 cm | 57.5 cm | 59 cm | 61 cm |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 367 mm | 371 mm | 374 mm | 383 mm | 393 mm | 402 mm | 411 mm |
| Stack | 530 mm | 544 mm | 563 mm | 581 mm | 600 mm | 619 mm | 638 mm |
| STR | 1,44 | 1,47 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,55 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 645 mm | 658 mm | 676 mm | 696 mm | 717 mm | 738 mm | 759 mm |
| Frame RAAD | 34,7° | 34,3° | 33,6° | 33,4° | 33,2° | 33° | 32,8° |
| Front-Center | |||||||
| Lenkwinkel | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Sitzwinkel, effektiv | |||||||
| Sitzwinkel, real | 75,25° | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73,1° |
| Oberrohrlänge | |||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 506 mm | 527 mm | 545 mm | 560 mm | 575 mm | 590 mm | 605 mm |
| Steuerrohrlänge | 90 mm | 105 mm | 125 mm | 145 mm | 165 mm | 185 mm | 205 mm |
| Sitzrohrlänge | 390 mm | 440 mm | 475 mm | 510 mm | 520 mm | 545 mm | 570 mm |
| Überstandshöhe | |||||||
| Kettenstrebenlänge | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Radstand | 1.017 mm | 1.027 mm | 1.037 mm | 1.053 mm | 1.069 mm | 1.085 mm | 1.101 mm |
| FC2RC | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,42 | 1,46 | 1,49 | 1,53 |
| Tretlagerabsenkung | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tretlagerhöhe | |||||||
| Einbauhöhe Gabel | |||||||
| Gabel-Offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| Nachlauf | |||||||
| Federweg (hinten) | |||||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!