Compare these geometries with each other
Modell | Salsa Mukluk (2022) | Salsa Mukluk (2022) | Salsa Mukluk (2022) | Salsa Mukluk (2022) | Salsa Mukluk (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | other | other | other | other | other |
Reach | 391.8 mm | 409.9 mm | 428.1 mm | 446.2 mm | 464.4 mm |
Stack | 595.7 mm | 602.1 mm | 611.4 mm | 620.7 mm | 630.1 mm |
STR | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,39 | 1,36 |
Front-Center | |||||
Head Angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
Seat Angle, effective | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Seat Angle, real | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Top Tube Length | |||||
Top Tube Length (horizontal) | 573 mm | 594 mm | 615 mm | 636 mm | 657 mm |
Head Tube Length | 103 mm | 113 mm | 123 mm | 133 mm | 143 mm |
Seat Tube Length | 381 mm | 406 mm | 475 mm | 508 mm | 558 mm |
Standover Height | 656.5 mm | 678 mm | 722.8 mm | 765.3 mm | 799.8 mm |
Chainstay Length | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm |
Wheelbase | 1.077 mm | 1.099 mm | 1.121 mm | 1.142 mm | 1.164 mm |
Bottom Bracket Drop | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Bottom Bracket Height | |||||
Fork installation height | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Fork caster | |||||
Travel (rear) | |||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!