Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Rotwild R.X2 FS (2017) | Rotwild R.X2 FS (2017) | Rotwild R.X2 FS (2017) | Rotwild R.X2 FS (2017) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 29″ | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 29″ | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 29″ | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 29″ |
| Reach | 400 mm 400 mm 400 mm | 423 mm 423 mm 423 mm | 450 mm 450 mm 450 mm | 475 mm 475 mm 475 mm |
| Stack | 591 mm 591 mm 591 mm | 600 mm 600 mm 600 mm | 610 mm 610 mm 610 mm | 619 mm 619 mm 619 mm |
| STR | 1,48 1,48 1,48 | 1,42 1,42 1,42 | 1,36 1,36 1,36 | 1,30 1,30 1,30 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 714 mm 714 mm 714 mm | 734 mm 734 mm 734 mm | 758 mm 758 mm 758 mm | 780 mm 780 mm 780 mm |
| Frame RAAD | 34,1° 34,1° 34,1° | 35,2° 35,2° 35,2° | 36,4° 36,4° 36,4° | 37,5° 37,5° 37,5° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 67° 67° 67° | 67° 67° 67° | 67° 67° 67° | 67° 67° 67° |
| Sitzwinkel, effektiv | ||||
| Sitzwinkel, real | 74° 74° 74° | 74° 74° 74° | 74° 74° 74° | 74° 74° 74° |
| Oberrohrlänge | ||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 560 mm 560 mm 560 mm | 595 mm 595 mm 595 mm | 610 mm 610 mm 610 mm | 635 mm 635 mm 635 mm |
| Steuerrohrlänge | 100 mm 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm 120 mm | 130 mm 130 mm 130 mm |
| Sitzrohrlänge | 400 mm 400 mm 400 mm | 435 mm 435 mm 435 mm | 475 mm 475 mm 475 mm | 510 mm 510 mm 510 mm |
| Überstandshöhe | 721 mm 721 mm 721 mm | 746 mm 746 mm 746 mm | 762 mm 762 mm 762 mm | 770 mm 770 mm 770 mm |
| Kettenstrebenlänge | 422,5 mm 435 mm 435 mm | 422,5 mm 435 mm 435 mm | 422,5 mm 435 mm 435 mm | 422,5 mm 435 mm 435 mm |
| Radstand | 1.114 mm 1.114 mm 1.114 mm | 1.141 mm 1.141 mm 1.141 mm | 1.172 mm 1.172 mm 1.172 mm | 1.201 mm 1.201 mm 1.201 mm |
| FC2RC | 1,64 1,56 1,56 | 1,70 1,62 1,62 | 1,77 1,69 1,69 | 1,84 1,76 1,76 |
| Tretlagerabsenkung | 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm | 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm | 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm | 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm |
| Tretlagerhöhe | 337,5 mm 337,5 mm 352,5 mm | 337,5 mm 337,5 mm 352,5 mm | 337,5 mm 337,5 mm 352,5 mm | 337,5 mm 337,5 mm 352,5 mm |
| Einbauhöhe Gabel | ||||
| Gabel-Offset | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm 44 mm |
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm |
| Federweg (vorn) | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!