Compare these geometries with each other
Modell | Rose Reveal AL (2023) | Rose Reveal AL (2023) | Rose Reveal AL (2023) | Rose Reveal AL (2023) | Rose Reveal AL (2023) | Rose Reveal AL (2023) | Rose Reveal AL (2023) | Rose Reveal AL (2023) | Rose Reveal AL (2023) | Rose Reveal AL (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 365 mm | 371 mm | 373 mm | 378.5 mm | 383.5 mm | 388.5 mm | 397 mm | 405 mm | 415.5 mm | 426 mm |
Stack | 493 mm | 512 mm | 533 mm | 548 mm | 563 mm | 581 mm | 591.5 mm | 608.5 mm | 627 mm | 644 mm |
STR | 1,35 | 1,38 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,50 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,51 |
Reach+ | ||||||||||
Stack+ | ||||||||||
Front-Center | ||||||||||
Head Angle | 71° | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72.5° | 72.75° | 73° | 73.25° | 73.5° |
Seat Angle, effective | ||||||||||
Seat Angle, real | 75° | 75° | 74.5° | 74.25° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.75° |
Top Tube Length | ||||||||||
Top Tube Length (horizontal) | 497 mm | 508 mm | 521 mm | 533 mm | 545 mm | 558 mm | 572 mm | 588 mm | 606 mm | 626 mm |
Head Tube Length | 120 mm | 140 mm | 133 mm | 147 mm | 163 mm | 180 mm | 193 mm | 210 mm | 228 mm | 245 mm |
Seat Tube Length | 420 mm | 445 mm | 475 mm | 495 mm | 505 mm | 515 mm | 535 mm | 560 mm | 580 mm | 605 mm |
Standover Height | 698 mm | 720 mm | 758 mm | 775 mm | 793 mm | 811 mm | 829 mm | 847 mm | 829 mm | 865 mm |
Chainstay Length | 409 mm | 409 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 419 mm | 419 mm | 425 mm |
Wheelbase | 968 mm | 989 mm | 989.3 mm | 989.5 mm | 999.5 mm | 1.006 mm | 1.016 mm | 1.031 mm | 1.043 mm | 1.063 mm |
Bottom Bracket Drop | 59 mm | 59 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Bottom Bracket Height | ||||||||||
Fork installation height | 354 mm | 354 mm | 366.6 mm | 366.6 mm | 366.6 mm | 366.6 mm | 366.6 mm | 366.6 mm | 366.6 mm | 366.6 mm |
Fork offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Fork caster | ||||||||||
Travel (rear) | ||||||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!