Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Rose Blend (2024) | Rose Blend (2024) | Rose Blend (2024) | Rose Blend (2024) | Rose Blend (2024) | Rose Blend (2024) | Rose Blend (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 360 mm | 365 mm | 373 mm | 381 mm | 394 mm | 403 mm | 411 mm |
| Stack | 532 mm | 552 mm | 577 mm | 598 mm | 613 mm | 629 mm | 640 mm |
| STR | 1,48 | 1,51 | 1,55 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 642 mm | 662 mm | 687 mm | 709 mm | 729 mm | 747 mm | 761 mm |
| Frame RAAD | 34,1° | 33,5° | 32,9° | 32,5° | 32,7° | 32,6° | 32,7° |
| Front-Center | 585 mm | 593 mm | 600 mm | 611 mm | 628 mm | 643 mm | 650 mm |
| Lenkwinkel | 69,5° | 70° | 71° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 72° |
| Sitzwinkel, effektiv | |||||||
| Sitzwinkel, real | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° |
| Oberrohrlänge | |||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 502 mm | 518 mm | 538 mm | 558 mm | 575 mm | 595 mm | 607 mm |
| Steuerrohrlänge | 105 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm | 186 mm | 205 mm | 215 mm |
| Sitzrohrlänge | 425 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm | 580 mm | 600 mm |
| Überstandshöhe | 744 mm | 773 mm | 803 mm | 828 mm | 850 mm | 874 mm | 890 mm |
| Kettenstrebenlänge | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | ||
| Radstand | 1.009 mm | 1.017 mm | 1.025 mm | 1.035 mm | 1.053 mm | 1.068 mm | 1.075 mm |
| FC2RC | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,42 | ||
| Tretlagerabsenkung | 75 mm | 75 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm |
| Tretlagerhöhe | |||||||
| Einbauhöhe Gabel | 402 mm | 402 mm | 402 mm | 402 mm | 402 mm | 402 mm | 402 mm |
| Gabel-Offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Nachlauf | |||||||
| Federweg (hinten) | |||||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!
Gravel Bike und Rennrad