Compare these geometries with each other
| Modell | Rose Backroad FF (2024) | Rose Backroad FF (2024) | Rose Backroad FF (2024) | Rose Backroad FF (2024) | Rose Backroad FF (2024) | Rose Backroad FF (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | ML | L | XL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 377 mm | 387 mm | 396 mm | 405 mm | 418 mm | 432 mm |
| Stack | 523 mm | 542 mm | 558 mm | 574 mm | 592 mm | 616 mm |
| STR | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.43 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 645 mm | 666 mm | 684 mm | 702 mm | 725 mm | 752 mm |
| Frame RAAD | 35.8° | 35.5° | 35.4° | 35.2° | 35.2° | 35° |
| Front-Center | 585 mm | 596 mm | 608 mm | 620 mm | 636 mm | 658 mm |
| Head Angle | 71.25° | 71.75° | 72° | 72.25° | 72.5° | 72.5° |
| Seat Angle, effective | ||||||
| Seat Angle, real | 76.25° | 75.5° | 75° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 505 mm | 527 mm | 546 mm | 564 mm | 582 mm | 603 mm |
| Head Tube Length | 100 mm | 118 mm | 134 mm | 153 mm | 171 mm | 195 mm |
| Seat Tube Length | 450 mm | 482 mm | 505 mm | 525 mm | 550 mm | 585 mm |
| Standover Height | 751 mm | 777 mm | 796 mm | 817 mm | 837 mm | 868 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 993 mm | 1,005 mm | 1,016 mm | 1,030 mm | 1,046 mm | 1,067 mm |
| FC2RC | 1.36 | 1.39 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.54 |
| Bottom Bracket Drop | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!