Compare these geometries with each other
| Modell | Rondo RUUT ST2 (2022) | Rondo RUUT ST2 (2022) | Rondo RUUT ST2 (2022) | Rondo RUUT ST2 (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C |
| Reach | 381 mm 373 mm | 391 mm 383 mm | 397 mm 391 mm | 406 mm 400 mm |
| Stack | 531 mm 536 mm | 552 mm 557 mm | 572 mm 582 mm | 601 mm 606 mm |
| STR | 1.39 1.44 | 1.41 1.45 | 1.44 1.49 | 1.48 1.52 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 654 mm 653 mm | 676 mm 676 mm | 696 mm 701 mm | 725 mm 726 mm |
| Frame RAAD | 35.7° 34.8° | 35.3° 34.5° | 34.8° 33.9° | 34° 33.4° |
| Front-Center | 594 mm 586 mm | 605 mm 596 mm | 625 mm 615 mm | 640 mm 630 mm |
| Head Angle | 71.3° 70.5° | 72.3° 71.5° | 72.3° 71.5° | 72.3° 71.5° |
| Seat Angle, effective | 73.8° 73° | 73.8° 73° | 73.8° 73° | 73.8° 73° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | 532 mm 534 mm | 553 mm 551 mm | 571 mm 569 mm | 586 mm 584 mm |
| Head Tube Length | 110 mm 110 mm | 130 mm 130 mm | 160 mm 160 mm | 180 mm 180 mm |
| Seat Tube Length | 495 mm 495 mm | 530 mm 530 mm | 560 mm 560 mm | 590 mm 590 mm |
| Standover Height | ||||
| Chainstay Length | 420 mm 420 mm | 420 mm 420 mm | 420 mm 420 mm | 420 mm 420 mm |
| Wheelbase | ||||
| FC2RC | ||||
| Bottom Bracket Drop | 74 mm 70 mm | 74 mm 70 mm | 74 mm 70 mm | 73.8 mm 70 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||
| Fork installation height | 390 mm 400 mm | 390 mm 400 mm | 390 mm 400 mm | 390 mm 400 mm |
| Fork offset | 55 mm 45 mm | 55 mm 45 mm | 55 mm 45 mm | 55 mm 45 mm |
| Trail | ||||
| Travel (rear) | ||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!