Compare these geometries with each other
| Modell | Rondo Ruut CF Gen2 (2024) | Rondo Ruut CF Gen2 (2024) | Rondo Ruut CF Gen2 (2024) | Rondo Ruut CF Gen2 (2024) | Rondo Ruut CF Gen2 (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C | 28″ / 700C 28″ / 700C |
| Reach | 358 mm 358 mm | 380 mm 380 mm | 395 mm 395 mm | 410 mm 410 mm | 420 mm 420 mm |
| Stack | 536 mm 536 mm | 550 mm 550 mm | 571 mm 571 mm | 599 mm 599 mm | 623 mm 623 mm |
| STR | 1.50 1.50 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.46 1.46 | 1.48 1.48 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 645 mm 645 mm | 669 mm 669 mm | 694 mm 694 mm | 726 mm 726 mm | 751 mm 751 mm |
| Frame RAAD | 33.7° 33.7° | 34.6° 34.6° | 34.7° 34.7° | 34.4° 34.4° | 34° 34° |
| Front-Center | 577 mm 577 mm | 601 mm 601 mm | 619 mm 619 mm | 644 mm 644 mm | 662 mm 662 mm |
| Head Angle | 71.2° 70.5° | 71.2° 70.5° | 71.7° 71° | 71.7° 71° | 71.7° 71° |
| Seat Angle, effective | |||||
| Seat Angle, real | 73.7° 73° | 73.7° 73° | 73.7° 73° | 73.7° 73° | 73.7° 73° |
| Top Tube Length | |||||
| Top Tube Length (horizontal) | 523 mm 523 mm | 548 mm 548 mm | 570 mm 570 mm | 593 mm 593 mm | 611 mm 611 mm |
| Head Tube Length | 115 mm 115 mm | 125 mm 125 mm | 145 mm 145 mm | 175 mm 175 mm | 200 mm 200 mm |
| Seat Tube Length | 435 mm 435 mm | 455 mm 455 mm | 485 mm 485 mm | 510 mm 510 mm | 535 mm 535 mm |
| Standover Height | |||||
| Chainstay Length | 420 mm 420 mm | 420 mm 420 mm | 420 mm 420 mm | 420 mm 420 mm | 420 mm 420 mm |
| Wheelbase | 997 mm 997 mm | 1,021 mm 1,021 mm | 1,039 mm 1,039 mm | 1,064 mm 1,082 mm | 1,082 mm 1,064 mm |
| FC2RC | 1.37 1.37 | 1.43 1.43 | 1.47 1.47 | 1.53 1.58 | 1.58 1.53 |
| Bottom Bracket Drop | 70 mm 65 mm | 75 mm 70 mm | 75 mm 70 mm | 75 mm 70 mm | 75 mm 70 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||
| Fork installation height | 390 mm 400 mm | 390 mm 400 mm | 390 mm 400 mm | 390 mm 400 mm | 390 mm 400 mm |
| Fork offset | 55 mm 45 mm | 55 mm 45 mm | 55 mm 45 mm | 55 mm 45 mm | 55 mm 45 mm |
| Trail | |||||
| Travel (rear) | |||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
FlipChip Geo