Compare these geometries with each other
Modell | Rocky Mountain Instinct Carbon 29 (2021) | Rocky Mountain Instinct Carbon 29 (2021) | Rocky Mountain Instinct Carbon 29 (2021) | Rocky Mountain Instinct Carbon 29 (2021) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | SM | MD | LG | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ 29″ |
Reach | 430 mm 433 mm 435 mm 435 mm 437 mm 439 mm 439 mm 441 mm 444 mm | 456 mm 458 mm 460 mm 460 mm 462 mm 464 mm 464 mm 466 mm 468 mm | 481 mm 483 mm 485 mm 485 mm 487 mm 489 mm 489 mm 491 mm 493 mm | 511 mm 513 mm 515 mm 515 mm 517 mm 519 mm 519 mm 521 mm 523 mm |
Stack | 615 mm 614 mm 612 mm 612 mm 611 mm 609 mm 609 mm 608 mm 606 mm | 619 mm 618 mm 616 mm 616 mm 615 mm 613 mm 614 mm 612 mm 610 mm | 633 mm 631 mm 629 mm 630 mm 628 mm 627 mm 627 mm 625 mm 624 mm | 646 mm 645 mm 643 mm 643 mm 642 mm 640 mm 640 mm 639 mm 637 mm |
STR | 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,39 1,39 1,38 1,36 | 1,36 1,35 1,34 1,34 1,33 1,32 1,32 1,31 1,30 | 1,32 1,31 1,30 1,30 1,29 1,28 1,28 1,27 1,27 | 1,26 1,26 1,25 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23 1,22 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 65° 65.2° 65.4° 65.4° 65.7° 65.8° 65.8° 66.1° 66.3° | 65.1° 65.3° 65.5° 65.5° 65.7° 65.8° 65.8° 66° 66.2° | 65.1° 65.3° 65.5° 65.5° 65.7° 65.8° 65.8° 66° 66.2° | 65.1° 65.3° 65.5° 65.5° 65.7° 65.8° 65.8° 66° 66.2° |
Seat Angle, effective | ||||
Seat Angle, real | 76° 76.2° 76.4° 76.4° 76.7° 76.8° 76.8° 77.1° 77.3° | 76.1° 76.3° 76.5° 76.5° 76.7° 76.8° 76.8° 77° 77.2° | 76.1° 76.3° 76.5° 76.5° 76.7° 76.8° 76.8° 77° 77.2° | 76.1° 76.3° 76.5° 76.5° 76.7° 76.8° 76.8° 77° 77.2° |
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 583 mm 583 mm 582 mm 582 mm 582 mm 581 mm 581 mm 581 mm 580 mm | 609 mm 609 mm 608 mm 608 mm 608 mm 607 mm 608 mm 607 mm 607 mm | 638 mm 637 mm 637 mm 637 mm 636 mm 636 mm 636 mm 635 mm 635 mm | 671 mm 671 mm 670 mm 670 mm 670 mm 669 mm 669 mm 669 mm 668 mm |
Head Tube Length | 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm | 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm | 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm | 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm |
Seat Tube Length | 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm | 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm | 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm | 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm 480 mm |
Standover Height | 742 mm 744 mm 745 mm 746 mm 749 mm 750 mm 751 mm 754 mm 756 mm | 798 mm 799 mm 800 mm 800 mm 801 mm 802 mm 802 mm 803 mm 804 mm | 798 mm 799 mm 800 mm 800 mm 801 mm 802 mm 802 mm 803 mm 804 mm | 798 mm 799 mm 800 mm 800 mm 801 mm 802 mm 802 mm 803 mm 804 mm |
Chainstay Length | 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 436 mm 436 mm | 438 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 436 mm 436 mm | 438 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 436 mm 436 mm | 438 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 437 mm 436 mm 436 mm |
Wheelbase | 1.182 mm 1.182 mm 1.182 mm 1.182 mm 1.182 mm 1.182 mm 1.182 mm 1.182 mm 1.181 mm | 1.210 mm 1.209 mm 1.209 mm 1.209 mm 1.209 mm 1.209 mm 1.209 mm 1.209 mm 1.208 mm | 1.241 mm 1.241 mm 1.241 mm 1.241 mm 1.240 mm 1.240 mm 1.240 mm 1.240 mm 1.240 mm | 1.277 mm 1.277 mm 1.277 mm 1.277 mm 1.277 mm 1.277 mm 1.277 mm 1.276 mm 1.276 mm |
Bottom Bracket Drop | 45 mm 42 mm 39 mm 39 mm 37 mm 34 mm 34 mm 31 mm 28 mm | 43 mm 41 mm 39 mm 39 mm 36 mm 33 mm 34 mm 31 mm 28 mm | 43 mm 41 mm 39 mm 39 mm 36 mm 33 mm 34 mm 31 mm 28 mm | 43 mm 41 mm 39 mm 39 mm 36 mm 33 mm 34 mm 31 mm 28 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | ||||
Fork offset | 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm | 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm | 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm | 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm |
Travel (front) | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Die Kettenstrebe lässt sich auch noch um 11 mm verstellen. Angegeben ist die kurze Einstellung.
Die Standover-Höhe wird 200 mm vor dem Tretlager gemessen.