Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Rocky Mountain Instinct (2024) | Rocky Mountain Instinct (2024) | Rocky Mountain Instinct (2024) | Rocky Mountain Instinct (2024) | Rocky Mountain Instinct (2024) | Rocky Mountain Instinct (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | XS | SM | MD | LG | XL | SM 27 |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B |
| Reach | 398 mm 405 mm | 423 mm 430 mm 437 mm | 449 mm 455 mm 458 mm | 474 mm 480 mm 483 mm | 504 mm 510 mm 513 mm | 423 mm 430 mm |
| Stack | 582 mm 584 mm 581 mm | 612 mm 613 mm 611 mm | 621 mm 622 mm 623 mm | 640 mm 636 mm 634 mm | 649 mm 645 mm 645 mm | 591 mm 593 mm |
| STR | 1,46 1,44 | 1,45 1,43 1,40 | 1,38 1,37 1,36 | 1,35 1,32 1,31 | 1,29 1,26 1,26 | 1,40 1,38 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 705 mm 711 mm | 744 mm 749 mm 751 mm | 766 mm 771 mm 773 mm | 796 mm 797 mm 797 mm | 822 mm 822 mm 824 mm | 727 mm 732 mm |
| Frame RAAD | 34,4° 34,7° | 34,7° 35° 35,6° | 35,9° 36,2° 36,3° | 36,5° 37° 37,3° | 37,8° 38,3° 38,5° | 35,6° 35,9° |
| Front-Center | ||||||
| Lenkwinkel | 63,5° 64° 64,3° | 63,5° 64° 64,3° | 63,5° 64° 64,3° | 63,5° 64° 64,3° | 63,5° 64° 64,3° | 63,5° 64° 64,3° |
| Sitzwinkel, effektiv | 76,5° 77° 77,3° | 76,5° 77° 77,3° | 76,5° 77° 77,3° | 76,5° 77° 77,3° | 76,5° 77° 77,3° | 76,5° 77° 77,3° |
| Sitzwinkel, real | ||||||
| Oberrohrlänge | ||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 540 mm 540 mm 539 mm | 572 mm 572 mm 571 mm | 599 mm 599 mm 599 mm | 628 mm 627 mm 626 mm | 659 mm 659 mm 659 mm | 567 mm 567 mm 567 mm |
| Steuerrohrlänge | 100 mm 100 mm 100 mm | 100 mm 100 mm 100 mm | 110 mm 110 mm 110 mm | 125 mm 125 mm 125 mm | 135 mm 135 mm 135 mm | 110 mm 110 mm 110 mm |
| Sitzrohrlänge | 355 mm 355 mm 355 mm | 365 mm 365 mm 365 mm | 410 mm 410 mm 410 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 470 mm 470 mm 470 mm | 365 mm 365 mm 365 mm |
| Überstandshöhe | 757 mm 759 mm 760 mm | 760 mm 763 mm 765 mm | 798 mm 794 mm 801 mm | 796 mm 799 mm 800 mm | 792 mm 796 mm 798 mm | 753 mm 756 mm 757 mm |
| Kettenstrebenlänge | 428 mm 427 mm 426 mm | 438 mm 437 mm 437 mm | 438 mm 437 mm 437 mm | 438 mm 437 mm 437 mm | 438 mm 437 mm 437 mm | 428 mm 427 mm 426 mm |
| Radstand | 1.150 mm 1.149 mm 1.148 mm | 1.198 mm 1.198 mm 1.197 mm | 1.227 mm 1.227 mm 1.227 mm | 1.259 mm 1.258 mm 1.258 mm | 1.293 mm 1.293 mm 1.293 mm | 1.179 mm 1.178 mm 1.177 mm |
| FC2RC | 1,69 1,69 1,69 | 1,74 1,74 1,74 | 1,80 1,81 1,81 | 1,87 1,88 1,88 | 1,95 1,96 1,96 | 1,75 1,76 1,76 |
| Tretlagerabsenkung | 27 mm 19 mm 15 mm | 44 mm 36 mm 32 mm | 44 mm 36 mm 32 mm | 44 mm 36 mm 32 mm | 44 mm 36 mm 32 mm | 27 mm 19 mm 15 mm |
| Tretlagerhöhe | ||||||
| Einbauhöhe Gabel | ||||||
| Gabel-Offset | ||||||
| Nachlauf | ||||||
| Federweg (hinten) | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm 140 mm |
| Federweg (vorn) | 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm 150 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!