Compare these geometries with each other
Modell | Rocky Mountain Growler (2021) | Rocky Mountain Growler (2021) | Rocky Mountain Growler (2021) | Rocky Mountain Growler (2021) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | SM | MD | LG | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 500 mm |
Stack | 630 mm | 634 mm | 643 mm | 652 mm |
STR | 1,48 | 1,41 | 1,35 | 1,30 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Angle, effective | ||||
Seat Angle, real | 75° | 75° | 75° | 75° |
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 593 mm | 620 mm | 647 mm | 675 mm |
Head Tube Length | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Seat Tube Length | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm |
Standover Height | 779 mm | 802 mm | 804 mm | 818 mm |
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Wheelbase | 1.183 mm | 1.210 mm | 1.239 mm | 1.269 mm |
Bottom Bracket Drop | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | ||||
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | ||||
Travel (front) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!