Compare these geometries with each other
Modell | Rocky Mountain Altitude 29" (2024) | Rocky Mountain Altitude 29" (2024) | Rocky Mountain Altitude 29" (2024) | Rocky Mountain Altitude 29" (2024) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ |
Reach | 424 mm 433 mm 430 mm | 450 mm 458 mm 455 mm | 475 mm 483 mm 480 mm | 505 mm 513 mm 510 mm |
Stack | 599 mm 599 mm 599 mm | 630 mm 630 mm 630 mm | 639 mm 639 mm 639 mm | 653 mm 653 mm 653 mm |
STR | 1,41 1,38 1,39 | 1,40 1,38 1,38 | 1,35 1,32 1,33 | 1,29 1,27 1,28 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 63° 63.8° 63.5° | 63° 63.8° 63.5° | 63° 63.8° 63.5° | 63° 63.8° 63.5° |
Seat Angle, effective | 77° 77.8° 77.5° | 77° 77.8° 77.5° | 77° 77.8° 77.5° | 77° 77.8° 77.5° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 553 mm 553 mm 553 mm | 584 mm 584 mm 584 mm | 610 mm 610 mm 610 mm | 642 mm 642 mm 642 mm |
Head Tube Length | 100 mm 100 mm 100 mm | 105 mm 105 mm 105 mm | 115 mm 115 mm 115 mm | 130 mm 130 mm 130 mm |
Seat Tube Length | 365 mm 365 mm 365 mm | 410 mm 410 mm 410 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 470 mm 470 mm 470 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 427 mm 427 mm 427 mm | 440 mm 440 mm 440 mm | 450 mm 450 mm 450 mm | 450 mm 450 mm 450 mm |
Wheelbase | 1.189 mm 1.188 mm 1.188 mm | 1.244 mm 1.242 mm 1.243 mm | 1.283 mm 1.282 mm 1.282 mm | 1.319 mm 1.319 mm 1.319 mm |
FC2RC | 1,78 1,78 1,78 | 1,83 1,82 1,83 | 1,85 1,85 1,85 | 1,93 1,93 1,93 |
Bottom Bracket Drop | 24 mm 13 mm 17 mm | 38 mm 27 mm 31 mm | 38 mm 27 mm 31 mm | 38 mm 27 mm 31 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | ||||
Fork offset | ||||
Trail | ||||
Travel (rear) | 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm 160 mm |
Travel (front) | 170 mm 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!