Compare these geometries with each other
Modell | Ritchey Swiss Cross Ltd (2023) | Ritchey Swiss Cross Ltd (2023) | Ritchey Swiss Cross Ltd (2023) | Ritchey Swiss Cross Ltd (2023) | Ritchey Swiss Cross Ltd (2023) | Ritchey Swiss Cross Ltd (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL | XXL |
Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 376 mm | 382 mm | 388 mm | 393 mm | 400 mm | 405 mm |
Stack | 515 mm | 531 mm | 550 mm | 569 mm | 590 mm | 609 mm |
STR | 1,37 | 1,39 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,50 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | ||||||
Head Angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72.5° | 72.5° |
Seat Angle, effective | ||||||
Seat Angle, real | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
Top Tube Length | ||||||
Top Tube Length (horizontal) | 514 mm | 530 mm | 546 mm | 562 mm | 580 mm | 591 mm |
Head Tube Length | 105 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
Seat Tube Length | 440 mm | 465 mm | 490 mm | 515 mm | 540 mm | 565 mm |
Standover Height | ||||||
Chainstay Length | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm |
Wheelbase | 1.013 mm | 1.020 mm | 1.028 mm | 1.039 mm | 1.048 mm | 1.059 mm |
Bottom Bracket Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Bottom Bracket Height | ||||||
Fork installation height | ||||||
Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Fork caster | ||||||
Travel (rear) | ||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!