Compare these geometries with each other
Modell | Ridley Raft XC (2023) | Ridley Raft XC (2023) | Ridley Raft XC (2023) | Ridley Raft XC (2023) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 420.3 mm | 446 mm | 468.5 mm | 483.9 mm |
Stack | 589.1 mm | 593.7 mm | 607.6 mm | 626.1 mm |
STR | 1,40 | 1,33 | 1,30 | 1,29 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
Seat Angle, effective | 76.3° | 76° | 76° | 76° |
Seat Angle, real | ||||
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | ||||
Head Tube Length | 95 mm | 100 mm | 115 mm | 135 mm |
Seat Tube Length | 420 mm | 440 mm | 480 mm | 510 mm |
Standover Height | ||||
Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Wheelbase | 1.124 mm | 1.152 mm | 1.180 mm | 1.203 mm |
Bottom Bracket Drop | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Bottom Bracket Height | ||||
Fork installation height | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Fork offset | ||||
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Travel (front) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!