Compare these geometries with each other
Modell | Revel Rail 29 (2022) | Revel Rail 29 (2022) | Revel Rail 29 (2022) | Revel Rail 29 (2022) |
---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Reach | 427 mm | 447 mm | 469 mm | 494 mm |
Stack | 625 mm | 628 mm | 637 mm | 646 mm |
STR | 1,46 | 1,40 | 1,36 | 1,31 |
Reach+ | ||||
Stack+ | ||||
Front-Center | ||||
Head Angle | 65° | 65° | 65° | 65° |
Seat Angle, effective | 76° | 76° | 76° | 76° |
Seat Angle, real | 69° | 69° | 70° | 70° |
Top Tube Length | ||||
Top Tube Length (horizontal) | 585 mm | 606 mm | 630 mm | 658 mm |
Head Tube Length | 95 mm | 98 mm | 108 mm | 118 mm |
Seat Tube Length | 393.5 mm | 415.5 mm | 453.5 mm | 482.5 mm |
Standover Height | 716 mm | 719 mm | 728 mm | 756 mm |
Chainstay Length | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm |
Wheelbase | 1.181 mm | 1.202 mm | 1.228 mm | 1.257 mm |
Bottom Bracket Drop | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Bottom Bracket Height | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm |
Fork installation height | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||
Travel (rear) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Travel (front) | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!