Compare these geometries with each other
| Modell | Radon Bikes Swoop 29 (2019) | Radon Bikes Swoop 29 (2019) | Radon Bikes Swoop 29 (2019) |
|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ | 29″ 29″ 29″ |
| Reach | 462 mm 462 mm 462 mm | 476 mm 476 mm 476 mm | 491 mm 491 mm 491 mm |
| Stack | 638 mm 638 mm 638 mm | 647 mm 647 mm 647 mm | 656 mm 656 mm 656 mm |
| STR | 1.38 1.38 1.38 | 1.36 1.36 1.36 | 1.34 1.34 1.34 |
| Reach+ | |||
| Stack+ | |||
| Frame RAD | 788 mm 788 mm 788 mm | 803 mm 803 mm 803 mm | 819 mm 819 mm 819 mm |
| Frame RAAD | 35.9° 35.9° 35.9° | 36.3° 36.3° 36.3° | 36.8° 36.8° 36.8° |
| Front-Center | |||
| Head Angle | 64.8° 65.8° 65.3° | 64.8° 65.8° 65.3° | 64.8° 65.8° 65.3° |
| Seat Angle, effective | 75.8° 76.8° 76.3° | 75.8° 76.8° 76.3° | 75.8° 76.8° 76.3° |
| Seat Angle, real | 0° 0° 0° | 0° 0° 0° | 0° 0° 0° |
| Top Tube Length | 601 mm 601 mm 601 mm | 619 mm 619 mm 619 mm | 637 mm 637 mm 637 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | |||
| Head Tube Length | 110 mm 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm 120 mm | 130 mm 130 mm 130 mm |
| Seat Tube Length | 435 mm 435 mm 435 mm | 455 mm 455 mm 455 mm | 475 mm 475 mm 475 mm |
| Standover Height | |||
| Chainstay Length | 445 mm 445 mm 445 mm | 445 mm 445 mm 445 mm | 445 mm 445 mm 445 mm |
| Wheelbase | 1,237 mm 1,237 mm 1,237 mm | 1,255 mm 1,255 mm 1,255 mm | 1,274 mm 1,274 mm 1,274 mm |
| FC2RC | 1.78 1.78 1.78 | 1.82 1.82 1.82 | 1.86 1.86 1.86 |
| Bottom Bracket Drop | 39 mm 26 mm 32 mm | 39 mm 26 mm 32 mm | 39 mm 26 mm 32 mm |
| Bottom Bracket Height | 0 mm 0 mm 0 mm | 0 mm 0 mm 0 mm | 0 mm 0 mm 0 mm |
| Fork installation height | 0 mm 0 mm 0 mm | 0 mm 0 mm 0 mm | 0 mm 0 mm 0 mm |
| Fork offset | |||
| Trail | |||
| Travel (rear) | |||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!