Compare these geometries with each other
| Modell | Radon Bikes R1 Disc (2022) | Radon Bikes R1 Disc (2022) | Radon Bikes R1 Disc (2022) | Radon Bikes R1 Disc (2022) | Radon Bikes R1 Disc (2022) | Radon Bikes R1 Disc (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 379 mm | 384 mm | 389 mm | 400 mm | 409 mm | 423 mm |
| Stack | 528 mm | 540 mm | 562 mm | 570 mm | 592 mm | 611 mm |
| STR | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.45 | 1.44 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 650 mm | 663 mm | 683 mm | 696 mm | 720 mm | 743 mm |
| Frame RAAD | 35.7° | 35.4° | 34.7° | 35.1° | 34.6° | 34.7° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 71° | 72° | 72.5° | 72.5° | 73° | 73° |
| Seat Angle, effective | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Angle, real | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 525 mm | 540 mm | 550 mm | 570 mm | 590 mm | 610 mm |
| Head Tube Length | 130 mm | 145 mm | 160 mm | 175 mm | 190 mm | 210 mm |
| Seat Tube Length | 460 mm | 495 mm | 530 mm | 555 mm | 575 mm | 615 mm |
| Standover Height | 724.6 mm | 752.8 mm | 779.9 mm | 799.5 mm | 817 mm | 847.3 mm |
| Chainstay Length | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Wheelbase | 992 mm | 994 mm | 1,000 mm | 1,015 mm | 1,024 mm | 1,044 mm |
| FC2RC | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.52 |
| Bottom Bracket Drop | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | ||||||
| Fork offset | ||||||
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!