Compare these geometries with each other
| Modell | Radon Bikes Deft (2022) | Radon Bikes Deft (2022) | Radon Bikes Deft (2022) |
|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 455.6 mm | 470.2 mm | 485.5 mm |
| Stack | 622.1 mm | 631.2 mm | 649.3 mm |
| STR | 1.37 | 1.34 | 1.34 |
| Reach+ | |||
| Stack+ | |||
| Frame RAD | 771 mm | 787 mm | 811 mm |
| Frame RAAD | 36.2° | 36.7° | 36.8° |
| Front-Center | |||
| Head Angle | 64.6° | 64.6° | 64.6° |
| Seat Angle, effective | 76° | 76° | 76° |
| Seat Angle, real | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| Top Tube Length | |||
| Top Tube Length (horizontal) | 600 mm | 618 mm | 640 mm |
| Head Tube Length | 105 mm | 115 mm | 135 mm |
| Seat Tube Length | 425 mm | 455 mm | 490 mm |
| Standover Height | 769 mm | 769 mm | 772 mm |
| Chainstay Length | 459 mm | 459 mm | 459 mm |
| Wheelbase | 1,243 mm | 1,262 mm | 1,286 mm |
| FC2RC | 1.71 | 1.75 | 1.80 |
| Bottom Bracket Drop | -20 mm | -20 mm | -20 mm |
| Bottom Bracket Height | |||
| Fork installation height | |||
| Fork offset | |||
| Trail | |||
| Travel (rear) | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Travel (front) | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!