Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Raaw Madonna (2018) | Raaw Madonna (2018) | Raaw Madonna (2018) |
|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 440 mm | 475 mm | 500 mm |
| Stack | 627 mm | 639 mm | 648 mm |
| STR | 1,42 | 1,35 | 1,30 |
| Reach+ | |||
| Stack+ | |||
| Frame RAD | 766 mm | 796 mm | 818 mm |
| Frame RAAD | 35,1° | 36,6° | 37,7° |
| Front-Center | |||
| Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° |
| Sitzwinkel, effektiv | 77° | 78,2° | 78,2° |
| Sitzwinkel, real | 77° | 78,2° | 78,2° |
| Oberrohrlänge | 585 mm | 609 mm | 636 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | |||
| Steuerrohrlänge | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| Sitzrohrlänge | 420 mm | 455 mm | 470 mm |
| Überstandshöhe | |||
| Kettenstrebenlänge | 440 mm | 445 mm | 450 mm |
| Radstand | 1.212 mm | 1.256 mm | 1.291 mm |
| FC2RC | 1,75 | 1,82 | 1,87 |
| Tretlagerabsenkung | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Tretlagerhöhe | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Einbauhöhe Gabel | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Gabel-Offset | |||
| Nachlauf | |||
| Federweg (hinten) | |||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!