Compare these geometries with each other
Modell | Propain Tyee 170 mm (2023) | Propain Tyee 170 mm (2023) | Propain Tyee 170 mm (2023) | Propain Tyee 170 mm (2023) | Propain Tyee 170 mm (2023) | Propain Tyee 170 mm (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | XS | S | L | XL | M 27,5" | M 29" |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 29″ | 29″ | 27,5″ / 650B | 29″ |
Reach | 400.5 mm | 425.5 mm | 475.4 mm | 500.5 mm | 450.5 mm | 450.5 mm |
Stack | 579.3 mm | 597.3 mm | 633.4 mm | 642.4 mm | 610.3 mm | 624.4 mm |
STR | 1,45 | 1,40 | 1,33 | 1,28 | 1,35 | 1,39 |
Reach+ | ||||||
Stack+ | ||||||
Front-Center | ||||||
Head Angle | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° |
Seat Angle, effective | 77.5° | 77.5° | 77.1° | 77.1° | 77.5° | 77.1° |
Seat Angle, real | 73.1° | 73.1° | 73.1° | 73.1° | 73.1° | 73.1° |
Top Tube Length | 528 mm | 559 mm | 620 mm | 647 mm | 588 mm | 592 mm |
Top Tube Length (horizontal) | ||||||
Head Tube Length | 90 mm | 110 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 105 mm |
Seat Tube Length | 380 mm | 400 mm | 450 mm | 480 mm | 425 mm | 425 mm |
Standover Height | ||||||
Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 445 mm | 445 mm | 430 mm | 445 mm |
Wheelbase | 1.157 mm | 1.190 mm | 1.264 mm | 1.294 mm | 1.222 mm | 1.235 mm |
Bottom Bracket Drop | 7.8 mm | 7.8 mm | 23.8 mm | 23.8 mm | 7.8 mm | 23.8 mm |
Bottom Bracket Height | ||||||
Fork installation height | 563 mm | 563 mm | 581 mm | 581 mm | 563 mm | 581 mm |
Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Fork caster | ||||||
Travel (rear) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Travel (front) | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!