Compare these geometries with each other
| Modell | Propain Tyee 160 mm (2023) | Propain Tyee 160 mm (2023) | Propain Tyee 160 mm (2023) | Propain Tyee 160 mm (2023) | Propain Tyee 160 mm (2023) | Propain Tyee 160 mm (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | L | XL | M 27,5" | M 29" |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B | 29″ | 29″ | 27,5″ / 650B | 29″ |
| Reach | 405 mm | 430 mm | 480 mm | 505 mm | 455 mm | 455 mm |
| Stack | 576 mm | 594 mm | 630 mm | 639 mm | 607 mm | 621 mm |
| STR | 1.42 | 1.38 | 1.31 | 1.27 | 1.33 | 1.36 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 704 mm | 733 mm | 792 mm | 814 mm | 759 mm | 770 mm |
| Frame RAAD | 35.1° | 35.9° | 37.3° | 38.3° | 36.9° | 36.2° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Seat Angle, effective | 77.9° | 77.7° | 77.5° | 77.4° | 77.6° | 77.5° |
| Seat Angle, real | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Top Tube Length | 528 mm | 559 mm | 620 mm | 647 mm | 588 mm | 592 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | ||||||
| Head Tube Length | 90 mm | 110 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 105 mm |
| Seat Tube Length | 380 mm | 400 mm | 450 mm | 480 mm | 425 mm | 425 mm |
| Standover Height | ||||||
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 445 mm | 445 mm | 430 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1,153 mm | 1,186 mm | 1,260 mm | 1,290 mm | 1,218 mm | 1,231 mm |
| FC2RC | 1.68 | 1.76 | 1.83 | 1.90 | 1.83 | 1.77 |
| Bottom Bracket Drop | 11 mm | 11 mm | 27 mm | 27 mm | 11 mm | 27 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | 553 mm | 553 mm | 571 mm | 571 mm | 553 mm | 571 mm |
| Fork offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Travel (front) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!