Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Pivot Trailcat SL (2025) | Pivot Trailcat SL (2025) | Pivot Trailcat SL (2025) | Pivot Trailcat SL (2025) | Pivot Trailcat SL (2025) |
---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
Reach | 410 mm 415 mm | 435 mm 440 mm | 465 mm 470 mm | 480 mm 485 mm | 500 mm 505 mm |
Stack | 604 mm 601 mm | 614 mm 610 mm | 625 mm 621 mm | 629 mm 625 mm | 641 mm 637 mm |
STR | 1,47 1,45 | 1,41 1,39 | 1,34 1,32 | 1,31 1,29 | 1,28 1,26 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | |||||
Lenkwinkel | 65.8° 66.3° | 65.8° 66.3° | 65.8° 66.3° | 65.8° 66.3° | 65.8° 66.3° |
Sitzwinkel, effektiv | 76° 76.4° | 76° 76.4° | 76° 76.4° | 76° 76.4° | 76° 76.4° |
Sitzwinkel, real | |||||
Oberrohrlänge | |||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 569 mm 567 mm | 596 mm 595 mm | 629 mm 627 mm | 646 mm 645 mm | 660 mm 658 mm |
Steuerrohrlänge | 85 mm 85 mm | 95 mm 95 mm | 107 mm 107 mm | 112 mm 112 mm | 125 mm 125 mm |
Sitzrohrlänge | 343 mm 343 mm | 368 mm 368 mm | 394 mm 394 mm | 432 mm 432 mm | 470 mm 470 mm |
Überstandshöhe | 652 mm 657 mm | 674 mm 678 mm | 678 mm 682 mm | 692 mm 696 mm | 707 mm 712 mm |
Kettenstrebenlänge | 431 mm 429 mm | 431 mm 429 mm | 431 mm 429 mm | 432 mm 430 mm | 434 mm 432 mm |
Radstand | 1.143 mm 1.142 mm | 1.172 mm 1.171 mm | 1.207 mm 1.206 mm | 1.226 mm 1.225 mm | 1.253 mm 1.252 mm |
Tretlagerabsenkung | 36 mm 30 mm | 36 mm 30 mm | 36 mm 30 mm | 36 mm 30 mm | 36 mm 30 mm |
Tretlagerhöhe | 338 mm 344 mm | 338 mm 344 mm | 338 mm 344 mm | 338 mm 344 mm | 338 mm 344 mm |
Einbauhöhe Gabel | |||||
Gabel-Offset | |||||
Gabel-Nachlauf | |||||
Federweg (hinten) | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 120 mm |
Federweg (vorn) | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm | 140 mm 140 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!