Compare these geometries with each other
| Modell | Pivot Trailcat LT (2025) | Pivot Trailcat LT (2025) | Pivot Trailcat LT (2025) | Pivot Trailcat LT (2025) | Pivot Trailcat LT (2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 405 mm 410 mm | 430 mm 435 mm | 460 mm 465 mm | 475 mm 480 mm | 495 mm 500 mm |
| Stack | 609 mm 605 mm | 618 mm 614 mm | 629 mm 625 mm | 634 mm 630 mm | 646 mm 642 mm |
| STR | 1.50 1.48 | 1.44 1.41 | 1.37 1.34 | 1.33 1.31 | 1.31 1.28 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 731 mm 731 mm | 753 mm 752 mm | 779 mm 779 mm | 792 mm 792 mm | 814 mm 814 mm |
| Frame RAAD | 33.6° 34.1° | 34.8° 35.3° | 36.2° 36.6° | 36.8° 37.3° | 37.5° 37.9° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 65.3° 65.6° | 65.3° 65.6° | 65.3° 65.6° | 65.3° 65.6° | 65.3° 65.6° |
| Seat Angle, effective | 75.6° 76° | 75.6° 76° | 75.6° 76° | 75.6° 76° | 75.6° 76° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | |||||
| Top Tube Length (horizontal) | 570 mm 569 mm | 598 mm 596 mm | 631 mm 629 mm | 648 mm 646 mm | 662 mm 660 mm |
| Head Tube Length | 85 mm 85 mm | 95 mm 95 mm | 107 mm 107 mm | 112 mm 112 mm | 125 mm 125 mm |
| Seat Tube Length | 343 mm 343 mm | 368 mm 368 mm | 394 mm 394 mm | 432 mm 432 mm | 470 mm 470 mm |
| Standover Height | 659 mm 662 mm | 680 mm 683 mm | 683 mm 687 mm | 696 mm 701 mm | 712 mm 716 mm |
| Chainstay Length | 431 mm 430 mm | 431 mm 430 mm | 431 mm 430 mm | 433 mm 431 mm | 435 mm 433 mm |
| Wheelbase | 1,148 mm 1,147 mm | 1,177 mm 1,176 mm | 1,212 mm 1,211 mm | 1,231 mm 1,230 mm | 1,257 mm 1,256 mm |
| FC2RC | 1.66 1.67 | 1.73 1.73 | 1.81 1.82 | 1.84 1.85 | 1.89 1.90 |
| Bottom Bracket Drop | 34 mm 28 mm | 34 mm 28 mm | 34 mm 28 mm | 34 mm 28 mm | 34 mm 28 mm |
| Bottom Bracket Height | 340 mm 346 mm | 340 mm 346 mm | 340 mm 346 mm | 340 mm 346 mm | 339 mm 346 mm |
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | |||||
| Trail | |||||
| Travel (rear) | 135 mm 135 mm | 135 mm 135 mm | 135 mm 135 mm | 135 mm 135 mm | 135 mm 135 mm |
| Travel (front) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!