Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Pivot Trailcat LT (2025) | Pivot Trailcat LT (2025) | Pivot Trailcat LT (2025) | Pivot Trailcat LT (2025) | Pivot Trailcat LT (2025) |
---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
Reach | 405 mm 410 mm | 430 mm 435 mm | 460 mm 465 mm | 475 mm 480 mm | 495 mm 500 mm |
Stack | 609 mm 605 mm | 618 mm 614 mm | 629 mm 625 mm | 634 mm 630 mm | 646 mm 642 mm |
STR | 1,50 1,48 | 1,44 1,41 | 1,37 1,34 | 1,33 1,31 | 1,31 1,28 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | |||||
Lenkwinkel | 65.3° 65.6° | 65.3° 65.6° | 65.3° 65.6° | 65.3° 65.6° | 65.3° 65.6° |
Sitzwinkel, effektiv | 75.6° 76° | 75.6° 76° | 75.6° 76° | 75.6° 76° | 75.6° 76° |
Sitzwinkel, real | |||||
Oberrohrlänge | |||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 570 mm 569 mm | 598 mm 596 mm | 631 mm 629 mm | 648 mm 646 mm | 662 mm 660 mm |
Steuerrohrlänge | 85 mm 85 mm | 95 mm 95 mm | 107 mm 107 mm | 112 mm 112 mm | 125 mm 125 mm |
Sitzrohrlänge | 343 mm 343 mm | 368 mm 368 mm | 394 mm 394 mm | 432 mm 432 mm | 470 mm 470 mm |
Überstandshöhe | 659 mm 662 mm | 680 mm 683 mm | 683 mm 687 mm | 696 mm 701 mm | 712 mm 716 mm |
Kettenstrebenlänge | 431 mm 430 mm | 431 mm 430 mm | 431 mm 430 mm | 433 mm 431 mm | 435 mm 433 mm |
Radstand | 1.148 mm 1.147 mm | 1.177 mm 1.176 mm | 1.212 mm 1.211 mm | 1.231 mm 1.230 mm | 1.257 mm 1.256 mm |
Tretlagerabsenkung | 34 mm 28 mm | 34 mm 28 mm | 34 mm 28 mm | 34 mm 28 mm | 34 mm 28 mm |
Tretlagerhöhe | 340 mm 346 mm | 340 mm 346 mm | 340 mm 346 mm | 340 mm 346 mm | 339 mm 346 mm |
Einbauhöhe Gabel | |||||
Gabel-Offset | |||||
Gabel-Nachlauf | |||||
Federweg (hinten) | 135 mm 135 mm | 135 mm 135 mm | 135 mm 135 mm | 135 mm 135 mm | 135 mm 135 mm |
Federweg (vorn) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!