Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Pivot Switchblade (2024) | Pivot Switchblade (2024) | Pivot Switchblade (2024) | Pivot Switchblade (2024) | Pivot Switchblade (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 410 mm 415 mm | 440 mm 445 mm | 465 mm 470 mm | 480 mm 485 mm | 500 mm 505 mm |
| Stack | 614 mm 611 mm | 627 mm 624 mm | 638 mm 635 mm | 643 mm 639 mm | 655 mm 651 mm |
| STR | 1,50 1,47 | 1,42 1,40 | 1,37 1,35 | 1,34 1,32 | 1,31 1,29 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 738 mm 739 mm | 766 mm 766 mm | 789 mm 790 mm | 802 mm 802 mm | 824 mm 824 mm |
| Frame RAAD | 33,7° 34,2° | 35,1° 35,5° | 36,1° 36,5° | 36,7° 37,2° | 37,4° 37,8° |
| Front-Center | |||||
| Lenkwinkel | 65,2° 65,7° | 65,2° 65,7° | 65,2° 65,7° | 65,2° 65,7° | 65,2° 65,7° |
| Sitzwinkel, effektiv | 76° 76,5° | 76° 76,5° | 76° 76,5° | 76° | 76,5° 77° |
| Sitzwinkel, real | |||||
| Oberrohrlänge | |||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 569 mm 568 mm | 606 mm 605 mm | 634 mm 633 mm | 650 mm 659 mm | 663 mm 662 mm |
| Steuerrohrlänge | 85 mm 85 mm | 100 mm 100 mm | 112 mm 112 mm | 117 mm 117 mm | 130 mm 130 mm |
| Sitzrohrlänge | 343 mm 343 mm | 368 mm 368 mm | 394 mm 394 mm | 432 mm 432 mm | 470 mm 470 mm |
| Überstandshöhe | 651 mm 656 mm | 667 mm 672 mm | 690 mm 694 mm | 701 mm 706 mm | 702 mm 707 mm |
| Kettenstrebenlänge | 431 mm 429 mm | 431 mm 429 mm | 431 mm 429 mm | 432 mm 431 mm | 436 mm 435 mm |
| Radstand | 1.157 mm 1.156 mm | 1.193 mm 1.192 mm | 1.223 mm 1.222 mm | 1.242 mm 1.240 mm | 1.271 mm 1.270 mm |
| FC2RC | 1,68 1,69 | 1,77 1,78 | 1,84 1,85 | 1,88 1,88 | 1,92 1,92 |
| Tretlagerabsenkung | 29 mm 23 mm | 29 mm 23 mm | 29 mm 23 mm | 29 mm 23 mm | 29 mm 23 mm |
| Tretlagerhöhe | 344 mm 350 mm | 344 mm 350 mm | 344 mm 350 mm | 344 mm 350 mm | 344 mm 350 mm |
| Einbauhöhe Gabel | |||||
| Gabel-Offset | |||||
| Nachlauf | |||||
| Federweg (hinten) | 142 mm 142 mm | 142 mm 142 mm | 142 mm 142 mm | 142 mm 142 mm | 142 mm 142 mm |
| Federweg (vorn) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!