Compare these geometries with each other
Modell | Pivot Switchblade (2020) | Pivot Switchblade (2020) | Pivot Switchblade (2020) | Pivot Switchblade (2020) | Pivot Switchblade (2020) |
---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | XS | SM | MD | LG | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
Reach | 410 mm 415 mm | 430 mm 435 mm | 455 mm 460 mm | 470 mm 475 mm | 490 mm 495 mm |
Stack | 610 mm 606 mm | 614 mm 611 mm | 625 mm 621 mm | 630 mm 627 mm | 641 mm 638 mm |
STR | 1,49 1,46 | 1,43 1,40 | 1,37 1,35 | 1,34 1,32 | 1,31 1,29 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | |||||
Head Angle | 66° 66.5° | 66° 66.5° | 66° 66.5° | 66° 66.5° | 66° 66.5° |
Seat Angle, effective | 75.5° 76° | 75.5° 76° | 75.5° 76° | 75.5° 76° | 75.5° 76° |
Seat Angle, real | |||||
Top Tube Length | 569 mm 568 mm | 592 mm 590 mm | 620 mm 619 mm | 638 mm 636 mm | 661 mm 660 mm |
Top Tube Length (horizontal) | |||||
Head Tube Length | 85 mm 85 mm | 90 mm 90 mm | 102 mm 102 mm | 108 mm 108 mm | 120 mm 120 mm |
Seat Tube Length | 343 mm 343 mm | 368 mm 368 mm | 394 mm 394 mm | 432 mm 432 mm | 470 mm 470 mm |
Standover Height | 648 mm 654 mm | 668 mm 673 mm | 694 mm 699 mm | 696 mm 701 mm | 700 mm 706 mm |
Chainstay Length | 431 mm 431 mm | 431 mm 431 mm | 431 mm 431 mm | 431 mm 431 mm | 431 mm 431 mm |
Wheelbase | 1.147 mm 1.146 mm | 1.169 mm 1.168 mm | 1.193 mm 1.192 mm | 1.216 mm 1.215 mm | 1.241 mm 1.240 mm |
Bottom Bracket Drop | |||||
Bottom Bracket Height | 346 mm 352 mm | 346 mm 352 mm | 346 mm 352 mm | 346 mm 352 mm | 346 mm 352 mm |
Fork installation height | |||||
Fork offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
Fork caster | |||||
Travel (rear) | 142 mm 142 mm | 142 mm 142 mm | 142 mm 142 mm | 142 mm 142 mm | 142 mm 142 mm |
Travel (front) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!