Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Pivot Shuttle Team XTR (2021) | Pivot Shuttle Team XTR (2021) | Pivot Shuttle Team XTR (2021) | Pivot Shuttle Team XTR (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 420 mm | 440 mm | 460 mm | 485 mm |
| Stack | 614 mm | 624 mm | 633 mm | 642 mm |
| STR | 1,46 | 1,42 | 1,38 | 1,32 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 744 mm | 764 mm | 782 mm | 805 mm |
| Frame RAAD | 34,4° | 35,2° | 36° | 37,1° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 64,3° | 64,3° | 64,3° | 64,3° |
| Sitzwinkel, effektiv | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | 620 mm | 620 mm | 640 mm | 667 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | ||||
| Steuerrohrlänge | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Sitzrohrlänge | 396 mm | 427 mm | 459 mm | 496 mm |
| Überstandshöhe | ||||
| Kettenstrebenlänge | 441 mm | 441 mm | 441 mm | 441 mm |
| Radstand | 1.187 mm | 1.211 mm | 1.236 mm | 1.265 mm |
| FC2RC | 1,69 | 1,75 | 1,80 | 1,87 |
| Tretlagerabsenkung | ||||
| Tretlagerhöhe | ||||
| Einbauhöhe Gabel | ||||
| Gabel-Offset | ||||
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Federweg (vorn) | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!