Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Pivot Shuttle SL/AM (2025) | Pivot Shuttle SL/AM (2025) | Pivot Shuttle SL/AM (2025) | Pivot Shuttle SL/AM (2025) | Pivot Shuttle SL/AM (2025) |
---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | XS | SM | MD | LG | XL |
Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
Reach | 425 mm 420 mm | 440 mm 436 mm | 465 mm 461 mm | 480 mm 476 mm | 500 mm 496 mm |
Stack | 607 mm 610 mm | 627 mm 630 mm | 636 mm 639 mm | 645 mm 648 mm | 654 mm 657 mm |
STR | 1,43 1,45 | 1,43 1,44 | 1,37 1,39 | 1,34 1,36 | 1,31 1,32 |
Reach+ | |||||
Stack+ | |||||
Front-Center | |||||
Lenkwinkel | 64.5° 64.1° | 64.5° 64.1° | 64.5° 64.1° | 64.5° 64.1° | 64.5° 64.1° |
Sitzwinkel, effektiv | 76.9° 76.5° | 76.9° 76.5° | 76.9° 76.5° | 76.9° 76.5° | 76.9° 76.5° |
Sitzwinkel, real | |||||
Oberrohrlänge | |||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 574 mm | 603 mm | 631 mm | 648 mm | 670 mm |
Steuerrohrlänge | 95 mm 95 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 120 mm 130 mm | 140 mm 140 mm |
Sitzrohrlänge | 343 mm 343 mm | 378 mm 378 mm | 399 mm 399 mm | 432 mm 432 mm | 470 mm 470 mm |
Überstandshöhe | 653 mm 648 mm | 670 mm 665 mm | 679 mm 674 mm | 679 mm 674 mm | 690 mm 685 mm |
Kettenstrebenlänge | 444 mm 444 mm | 444 mm 444 mm | 444 mm 444 mm | 444 mm 444 mm | 444 mm 444 mm |
Radstand | 1.188 mm 1.189 mm | 1.218 mm 1.219 mm | 1.247 mm 1.248 mm | 1.266 mm 1.267 mm | 1.291 mm 1.292 mm |
Tretlagerabsenkung | 18 mm 23 mm | 24 mm 29 mm | 24 mm 29 mm | 24 mm 29 mm | 24 mm 29 mm |
Tretlagerhöhe | 350 mm 345 mm | 350 mm 345 mm | 350 mm 345 mm | 350 mm 345 mm | 350 mm 345 mm |
Einbauhöhe Gabel | |||||
Gabel-Offset | |||||
Nachlauf | |||||
Federweg (hinten) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
Federweg (vorn) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!