Compare these geometries with each other
| Modell | Pivot Shuttle LT (2026) | Pivot Shuttle LT (2026) | Pivot Shuttle LT (2026) | Pivot Shuttle LT (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | SM | MD | LG | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
| Reach | 443 mm 434 mm | 468 mm 459 mm | 483 mm 474 mm | 503 mm 494 mm |
| Stack | 639 mm 645 mm | 648 mm 655 mm | 657 mm 664 mm | 666 mm 673 mm |
| STR | 1.44 1.49 | 1.38 1.43 | 1.36 1.40 | 1.32 1.36 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 778 mm 777 mm | 799 mm 800 mm | 815 mm 816 mm | 835 mm 835 mm |
| Frame RAAD | 34.7° 33.9° | 35.8° 35° | 36.3° 35.5° | 37.1° 36.3° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 64° 63.2° | 64° 63.2° | 64° 63.2° | 64° 63.2° |
| Seat Angle, effective | 76.5° 75.7° | 76.5° 75.7° | 76.5° 75.7° | 76.5° 75.7° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | ||||
| Top Tube Length (horizontal) | 605 mm 607 mm | 632 mm 634 mm | 649 mm 651 mm | 671 mm 674 mm |
| Head Tube Length | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 130 mm 130 mm | 140 mm 140 mm |
| Seat Tube Length | 378 mm 378 mm | 399 mm 399 mm | 432 mm 432 mm | 470 mm 470 mm |
| Standover Height | 689 mm 678 mm | 689 mm 678 mm | 704 mm 693 mm | 720 mm 709 mm |
| Chainstay Length | 443 mm 443 mm | 443 mm 443 mm | 443 mm 443 mm | 443 mm 443 mm |
| Wheelbase | 1,232 mm 1,232 mm | 1,261 mm 1,261 mm | 1,281 mm 1,280 mm | 1,305 mm 1,305 mm |
| FC2RC | 1.78 1.78 | 1.85 1.85 | 1.89 1.89 | 1.95 1.95 |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm 22 mm | 28 mm 22 mm | 28 mm 22 mm | 28 mm 22 mm |
| Bottom Bracket Height | 346 mm 335 mm | 346 mm 335 mm | 346 mm 335 mm | 346 mm 335 mm |
| Fork installation height | ||||
| Fork offset | ||||
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 162 mm 162 mm | 162 mm 162 mm | 162 mm 162 mm | 162 mm 162 mm |
| Travel (front) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!