Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Pivot Shuttle AMP’d (2027) | Pivot Shuttle AMP’d (2027) | Pivot Shuttle AMP’d (2027) | Pivot Shuttle AMP’d (2027) | Pivot Shuttle AMP’d (2027) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 | Mullet 29/27,5 Mullet 29/27,5 |
| Reach | 420 mm 416 mm | 435 mm 431 mm | 460 mm 456 mm | 475 mm 471 mm | 495 mm 491 mm |
| Stack | 616 mm 616 mm | 633 mm 636 mm | 642 mm 645 mm | 651 mm 654 mm | 660 mm 663 mm |
| STR | 1,47 1,48 | 1,46 1,48 | 1,40 1,41 | 1,37 1,39 | 1,33 1,35 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 746 mm 743 mm | 768 mm 768 mm | 790 mm 790 mm | 806 mm 806 mm | 825 mm 825 mm |
| Frame RAAD | 34,3° 34° | 34,5° 34,1° | 35,6° 35,3° | 36,1° 35,8° | 36,9° 36,5° |
| Front-Center | |||||
| Lenkwinkel | 63,7° 63,3° | 63,7° 63,3° | 63,7° 63,3° | 63,7° 63,3° | 63,7° 63,4° |
| Sitzwinkel, effektiv | 76,5° 76,1° | 76,5° 76,1° | 76,5° 76,1° | 76,5° 76,1° | 76,5° 76,1° |
| Sitzwinkel, real | |||||
| Oberrohrlänge | |||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 574 mm 575 mm | 604 mm 605 mm | 631 mm 632 mm | 649 mm 650 mm | 671 mm 672 mm |
| Steuerrohrlänge | 95 mm 95 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 139 mm 130 mm | 140 mm 140 mm |
| Sitzrohrlänge | 343 mm 343 mm | 378 mm 378 mm | 398 mm 398 mm | 431 mm 431 mm | 470 mm 470 mm |
| Überstandshöhe | 645 mm 640 mm | 663 mm 658 mm | 671 mm 666 mm | 671 mm 666 mm | 682 mm 677 mm |
| Kettenstrebenlänge | 443 mm 443 mm | 443 mm 443 mm | 443 mm 443 mm | 443 mm 443 mm | 443 mm 443 mm |
| Radstand | 1.187 mm 1.189 mm | 1.217 mm 1.218 mm | 1.246 mm 1.247 mm | 1.266 mm 1.267 mm | 1.290 mm 1.291 mm |
| FC2RC | 1,68 1,68 | 1,75 1,75 | 1,81 1,81 | 1,86 1,86 | 1,91 1,91 |
| Tretlagerabsenkung | 18 mm 23 mm | 18 mm 23 mm | 18 mm 23 mm | 18 mm 23 mm | 18 mm 23 mm |
| Tretlagerhöhe | 340 mm 335 mm | 340 mm 335 mm | 340 mm 335 mm | 340 mm 335 mm | 340 mm 335 mm |
| Einbauhöhe Gabel | |||||
| Gabel-Offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Nachlauf | |||||
| Federweg (hinten) | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm | 150 mm 150 mm |
| Federweg (vorn) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
| Einschubtiefe Sattelstütze |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!