Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Pivot Mach 6 (2021) | Pivot Mach 6 (2021) | Pivot Mach 6 (2021) | Pivot Mach 6 (2021) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | XS | S | M | L |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B | 27,5″ / 650B 27,5″ / 650B |
| Reach | 415 mm 410 mm | 435 mm 430 mm | 460 mm 465 mm | 480 mm 485 mm |
| Stack | 564 mm 568 mm | 578 mm 581 mm | 585 mm 589 mm | 596 mm 600 mm |
| STR | 1,36 1,39 | 1,33 1,35 | 1,27 1,27 | 1,24 1,24 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 700 mm 701 mm | 723 mm 723 mm | 744 mm 750 mm | 765 mm 772 mm |
| Frame RAAD | 36,3° 35,8° | 37° 36,5° | 38,2° 38,3° | 38,8° 38,9° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 65° 65,5° | 65° 65,5° | 65° 65,5° | 65° 65,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | 76° 75,5° | 76° 75,5° | 76° 75,5° | 76° 75,5° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | 562 mm 562 mm | 586 mm 586 mm | 618 mm 618 mm | 641 mm 641 mm |
| Oberrohrlänge (horizontal) | ||||
| Steuerrohrlänge | 85 mm 85 mm | 100 mm 100 mm | 108 mm 108 mm | 120 mm 120 mm |
| Sitzrohrlänge | 343 mm 343 mm | 368 mm 368 mm | 394 mm 394 mm | 432 mm 432 mm |
| Überstandshöhe | ||||
| Kettenstrebenlänge | 431 mm 431 mm | 431 mm 431 mm | 431 mm 431 mm | 431 mm 431 mm |
| Radstand | 1.146 mm 1.148 mm | 1.173 mm 1.175 mm | 1.206 mm 1.208 mm | 1.231 mm 1.233 mm |
| FC2RC | 1,66 1,66 | 1,72 1,73 | 1,80 1,80 | 1,86 1,86 |
| Tretlagerabsenkung | 1 mm 7 mm | 1 mm 7 mm | 1 mm 7 mm | 1 mm 7 mm |
| Tretlagerhöhe | 359 mm 353 mm | 359 mm 353 mm | 359 mm 353 mm | 359 mm 353 mm |
| Einbauhöhe Gabel | ||||
| Gabel-Offset | ||||
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | 158 mm 158 mm | 158 mm 158 mm | 158 mm 158 mm | 158 mm 158 mm |
| Federweg (vorn) | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm | 160 mm 160 mm |
| Einschubtiefe Sattelstütze |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!