Compare these geometries with each other
| Modell | Pivot Les SL Dropbar (2026) | Pivot Les SL Dropbar (2026) | Pivot Les SL Dropbar (2026) | Pivot Les SL Dropbar (2026) | Pivot Les SL Dropbar (2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | SM | MD | LG | XL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 460 mm | 485 mm |
| Stack | 594 mm | 601 mm | 601 mm | 620 mm | 638 mm |
| STR | 1.48 | 1.43 | 1.35 | 1.35 | 1.32 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 716 mm | 733 mm | 748 mm | 772 mm | 801 mm |
| Frame RAAD | 34° | 34.9° | 36.5° | 36.6° | 37.2° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Seat Angle, effective | 75° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | 565 mm | 592 mm | 620 mm | 638 mm | 668 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 565 mm | 592 mm | 620 mm | 638 mm | 668 mm |
| Head Tube Length | 85 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 130 mm |
| Seat Tube Length | 355 mm | 395 mm | 420 mm | 470 mm | 510 mm |
| Standover Height | 607 mm | 649 mm | 684 mm | 711 mm | 748 mm |
| Chainstay Length | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm | 429 mm |
| Wheelbase | 1,086 mm | 1,103 mm | 1,132 mm | 1,150 mm | 1,183 mm |
| FC2RC | 1.53 | 1.57 | 1.64 | 1.68 | 1.76 |
| Bottom Bracket Drop | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| Bottom Bracket Height | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | |||||
| Trail | |||||
| Travel (rear) | |||||
| Travel (front) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!