Compare these geometries with each other
| Modell | Pivot Firebird 29 (2020) | Pivot Firebird 29 (2020) | Pivot Firebird 29 (2020) | Pivot Firebird 29 (2020) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | SM | MD | LG | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 429.3 mm 431.8 mm | 454.7 mm 459.7 mm | 475 mm 480.1 mm | 495.3 mm 500.4 mm |
| Stack | 604.5 mm 604.5 mm | 612.1 mm 612.1 mm | 622.3 mm 622.3 mm | 632.5 mm 632.5 mm |
| STR | 1.41 1.40 | 1.35 1.33 | 1.31 1.30 | 1.28 1.26 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 741 mm 743 mm | 763 mm 766 mm | 783 mm 786 mm | 803 mm 807 mm |
| Frame RAAD | 35.4° 35.5° | 36.6° 36.9° | 37.4° 37.6° | 38.1° 38.3° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 65° 65.5° | 65° 65.5° | 65° 65.5° | 65° 65.5° |
| Seat Angle, effective | 75.75° 76.25° | 75.75° 76.25° | 75.75° 76.25° | 75.75° 76.25° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | 594.4 mm 594.4 mm | 624.8 mm 624.8 mm | 647.7 mm 647.7 mm | 670.6 mm 670.6 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | ||||
| Head Tube Length | 95 mm 95 mm | 104.9 mm 104.9 mm | 115.1 mm 115.1 mm | 125 mm 125 mm |
| Seat Tube Length | 393.7 mm 393.7 mm | 424.2 mm 424.2 mm | 457.2 mm 457.2 mm | 495.3 mm 495.3 mm |
| Standover Height | ||||
| Chainstay Length | 429 mm 429 mm | 429 mm 429 mm | 429 mm 429 mm | 429 mm 429 mm |
| Wheelbase | 1,186 mm 1,185 mm | 1,217 mm 1,216 mm | 1,242 mm 1,240 mm | 1,266 mm 1,265 mm |
| FC2RC | 1.76 1.76 | 1.84 1.83 | 1.90 1.89 | 1.95 1.95 |
| Bottom Bracket Drop | 29 mm 23 mm | 29 mm 23 mm | 29 mm 23 mm | 29 mm 23 mm |
| Bottom Bracket Height | 348 mm 353.8 mm | 348 mm 353.8 mm | 348 mm 353.8 mm | 348 mm 353.8 mm |
| Fork installation height | ||||
| Fork offset | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm | 44 mm 44 mm |
| Trail | ||||
| Travel (rear) | 162 mm 162 mm | 162 mm 162 mm | 162 mm 162 mm | 162 mm 162 mm |
| Travel (front) | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm | 170 mm 170 mm |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!