Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Pinarello X (2023) | Pinarello X (2023) | Pinarello X (2023) | Pinarello X (2023) | Pinarello X (2023) | Pinarello X (2023) | Pinarello X (2023) | Pinarello X (2023) | Pinarello X (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | 430 | 460 | 490 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 341,9 mm | 352,1 mm | 361,9 mm | 368,5 mm | 372,5 mm | 376,7 mm | 380,2 mm | 384,1 mm | 388,1 mm |
| Stack | 527,5 mm | 539,2 mm | 552,4 mm | 564,4 mm | 575,8 mm | 588,2 mm | 602,4 mm | 620,3 mm | 640,4 mm |
| STR | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,61 | 1,65 |
| Reach+ | |||||||||
| Stack+ | |||||||||
| Frame RAD | 629 mm | 644 mm | 660 mm | 674 mm | 686 mm | 698 mm | 712 mm | 730 mm | 749 mm |
| Frame RAAD | 32,9° | 33,1° | 33,2° | 33,1° | 32,9° | 32,6° | 32,3° | 31,8° | 31,2° |
| Front-Center | |||||||||
| Lenkwinkel | 70° | 70,5° | 71° | 71,5° | 72° | 72,25° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| Sitzwinkel, effektiv | |||||||||
| Sitzwinkel, real | 75,25° | 74,5° | 74° | 73,75° | 73,5° | 73,25° | 73° | 72,75° | 72,5° |
| Oberrohrlänge | |||||||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 492 mm | 509 mm | 525 mm | 536 mm | 545 mm | 555 mm | 565 mm | 577 mm | 590 mm |
| Steuerrohrlänge | 125 mm | 130 mm | 142 mm | 151 mm | 161 mm | 173 mm | 187 mm | 211 mm | 232 mm |
| Sitzrohrlänge | |||||||||
| Überstandshöhe | |||||||||
| Kettenstrebenlänge | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm | 415 mm |
| Radstand | |||||||||
| FC2RC | |||||||||
| Tretlagerabsenkung | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Tretlagerhöhe | |||||||||
| Einbauhöhe Gabel | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Gabel-Offset | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Nachlauf | |||||||||
| Federweg (hinten) | |||||||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!