Compare these geometries with each other
Modell | Pinarello Dogma X (2024) | Pinarello Dogma X (2024) | Pinarello Dogma X (2024) | Pinarello Dogma X (2024) | Pinarello Dogma X (2024) | Pinarello Dogma X (2024) | Pinarello Dogma X (2024) | Pinarello Dogma X (2024) | Pinarello Dogma X (2024) | Pinarello Dogma X (2024) | Pinarello Dogma X (2024) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 430 | 465 | 500 | 515 | 530 | 540 | 550 | 560 | 575 | 595 | 620 |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 349.3 mm | 358.1 mm | 365.4 mm | 371.7 mm | 379.4 mm | 381.2 mm | 383 mm | 384.6 mm | 390.8 mm | 395.3 mm | 403.8 mm |
Stack | 524.2 mm | 535.5 mm | 542.1 mm | 548.6 mm | 559 mm | 568.4 mm | 578.9 mm | 588.4 mm | 601.7 mm | 632 mm | 670.3 mm |
STR | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,60 | 1,66 |
Reach+ | |||||||||||
Stack+ | |||||||||||
Front-Center | |||||||||||
Head Angle | 70° | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72.5° | 72.8° | 73° | 73° |
Seat Angle, effective | 74.4° | 74.4° | 74° | 73.7° | 73.7° | 73.4° | 73.4° | 73° | 73° | 72.4° | 72° |
Seat Angle, real | |||||||||||
Top Tube Length | 595 mm | ||||||||||
Top Tube Length (horizontal) | 505 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 552 mm | 557 mm | 565 mm | 575 mm | 595 mm | 620 mm |
Head Tube Length | 107 mm | 119 mm | 124 mm | 129 mm | 138 mm | 146 mm | 157 mm | 165 mm | 178 mm | 214 mm | 254 mm |
Seat Tube Length | 430 mm | 465 mm | 500 mm | 515 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 575 mm | 595 mm | 620 mm |
Standover Height | |||||||||||
Chainstay Length | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm | 422 mm |
Wheelbase | 966.8 mm | 979.7 mm | 986.6 mm | 990.6 mm | 997 mm | 999.1 mm | 1.004 mm | 1.004 mm | 1.012 mm | 1.025 mm | 1.048 mm |
Bottom Bracket Drop | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 72 mm | 72 mm |
Bottom Bracket Height | |||||||||||
Fork installation height | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Fork caster | |||||||||||
Travel (rear) | |||||||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!