Diese Geometrien untereinander vergleichen
Modell | Pinarello Dogma GR 2025 (2025) | Pinarello Dogma GR 2025 (2025) | Pinarello Dogma GR 2025 (2025) | Pinarello Dogma GR 2025 (2025) | Pinarello Dogma GR 2025 (2025) | Pinarello Dogma GR 2025 (2025) | Pinarello Dogma GR 2025 (2025) | Pinarello Dogma GR 2025 (2025) | Pinarello Dogma GR 2025 (2025) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmengröße/Setup | 430 | 465 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 355 mm | 361.1 mm | 366.9 mm | 372.6 mm | 379.1 mm | 384 mm | 388.6 mm | 392.7 mm | 398 mm |
Stack | 536 mm | 543.6 mm | 552.1 mm | 560.6 mm | 572.9 mm | 587.1 mm | 603.3 mm | 624.3 mm | 653 mm |
STR | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,59 | 1,64 |
Reach+ | |||||||||
Stack+ | |||||||||
Front-Center | |||||||||
Lenkwinkel | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71.5° | 72° | 72.5° |
Sitzwinkel, effektiv | |||||||||
Sitzwinkel, real | 74.4° | 74.4° | 74° | 73.7° | 73.7° | 73.4° | 73° | 73° | 72.4° |
Oberrohrlänge | |||||||||
Oberrohrlänge (horizontal) | 515 mm | 520 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 562 mm | 575 mm | 585 mm | 605 mm |
Steuerrohrlänge | 115 mm | 121 mm | 130 mm | 137 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 200 mm | 228 mm |
Sitzrohrlänge | 415 mm | 425 mm | 450 mm | 465 mm | 485 mm | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 540 mm |
Überstandshöhe | |||||||||
Kettenstrebenlänge | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
Radstand | |||||||||
FC2RC | |||||||||
Tretlagerabsenkung | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Tretlagerhöhe | |||||||||
Einbauhöhe Gabel | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Gabel-Offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Nachlauf | |||||||||
Federweg (hinten) | |||||||||
Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!