Compare these geometries with each other
| Modell | Pinarello Dogma F 2025 (2025) | Pinarello Dogma F 2025 (2025) | Pinarello Dogma F 2025 (2025) | Pinarello Dogma F 2025 (2025) | Pinarello Dogma F 2025 (2025) | Pinarello Dogma F 2025 (2025) | Pinarello Dogma F 2025 (2025) | Pinarello Dogma F 2025 (2025) | Pinarello Dogma F 2025 (2025) | Pinarello Dogma F 2025 (2025) | Pinarello Dogma F 2025 (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 43 | 46,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57,5 | 59,5 | 62 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 351.5 mm | 365.4 mm | 372.2 mm | 378.2 mm | 385.6 mm | 385.3 mm | 389.2 mm | 390.8 mm | 396.7 mm | 393.4 mm | 410 mm |
| Stack | 502 mm | 517.3 mm | 525.2 mm | 532.1 mm | 542.4 mm | 551 mm | 561.5 mm | 570.1 mm | 584.8 mm | 613.2 mm | 651.6 mm |
| STR | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.56 | 1.59 |
| Reach+ | |||||||||||
| Stack+ | |||||||||||
| Frame RAD | 613 mm | 633 mm | 644 mm | 653 mm | 665 mm | 672 mm | 683 mm | 691 mm | 707 mm | 729 mm | 770 mm |
| Frame RAAD | 35° | 35.2° | 35.3° | 35.4° | 35.4° | 35° | 34.7° | 34.4° | 34.2° | 32.7° | 32.2° |
| Front-Center | |||||||||||
| Head Angle | 69.5° | 70.5° | 71.4° | 72° | 72.5° | 72.8° | 72.8° | 73.2° | 73.7° | 73.4° | 73.4° |
| Seat Angle, effective | |||||||||||
| Seat Angle, real | 74.4° | 74.4° | 74° | 73.7° | 73.7° | 73.4° | 73.4° | 73° | 73° | 72.4° | 72° |
| Top Tube Length | |||||||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 500 mm | 515 mm | 525 mm | 535 mm | 545 mm | 550 mm | 557 mm | 565 mm | 575 mm | 587 mm | 620 mm |
| Head Tube Length | 102 mm | 109 mm | 114 mm | 119 mm | 128 mm | 136 mm | 147 mm | 154.5 mm | 168 mm | 204 mm | 244 mm |
| Seat Tube Length | 43 mm | 465 mm | 500 mm | 515 mm | 530 mm | 540 mm | 550 mm | 560 mm | 575 mm | 595 mm | 620 mm |
| Standover Height | |||||||||||
| Chainstay Length | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm | 408 mm | 408 mm | 409 mm | 409 mm | 409 mm | 411 mm |
| Wheelbase | |||||||||||
| FC2RC | |||||||||||
| Bottom Bracket Drop | 67 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||||||||
| Fork installation height | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
| Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| Trail | |||||||||||
| Travel (rear) | |||||||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!