Diese Geometrien untereinander vergleichen
| Modell | Pässilä Bicycles Juntu (2022) | Pässilä Bicycles Juntu (2022) | Pässilä Bicycles Juntu (2022) | Pässilä Bicycles Juntu (2022) |
|---|---|---|---|---|
| Rahmengröße/Setup | S1 - kurz | S1 - lang | S2 - kurz | S2 - lang |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Laufradgröße | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Reach | 455 mm | 455 mm | 485 mm | 485 mm |
| Stack | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm |
| STR | 1,42 | 1,42 | 1,33 | 1,33 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 789 mm | 789 mm | 807 mm | 807 mm |
| Frame RAAD | 35,2° | 35,2° | 36,9° | 36,9° |
| Front-Center | ||||
| Lenkwinkel | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Sitzwinkel, effektiv | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Sitzwinkel, real | ||||
| Oberrohrlänge | ||||
| Oberrohrlänge (horizontal) | 603,9 mm | 603,9 mm | 633,9 mm | 633,9 mm |
| Steuerrohrlänge | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Sitzrohrlänge | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm |
| Überstandshöhe | ||||
| Kettenstrebenlänge | 430 mm | 450 mm | 430 mm | 450 mm |
| Radstand | 1.210,4 mm | 1.230,4 mm | 1.240,4 mm | 1.260,4 mm |
| FC2RC | 1,81 | 1,73 | 1,88 | 1,80 |
| Tretlagerabsenkung | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Tretlagerhöhe | ||||
| Einbauhöhe Gabel | ||||
| Gabel-Offset | ||||
| Nachlauf | ||||
| Federweg (hinten) | ||||
| Federweg (vorn) |
Bitte beschreibe den Fehler möglichst genau. Wir schauen uns das an und versuchen es so schnell wie möglich zu beheben!