Compare these geometries with each other
| Modell | Ornus Grain (2026) | Ornus Grain (2026) | Ornus Grain (2026) | Ornus Grain (2026) | Ornus Grain (2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 379 mm | 388 mm | 397 mm | 402 mm | 406 mm |
| Stack | 516 mm | 536 mm | 556 mm | 577 mm | 598 mm |
| STR | 1.36 | 1.38 | 1.40 | 1.44 | 1.47 |
| Reach+ | |||||
| Stack+ | |||||
| Frame RAD | 640 mm | 662 mm | 683 mm | 703 mm | 723 mm |
| Frame RAAD | 36.3° | 35.9° | 35.5° | 34.9° | 34.2° |
| Front-Center | |||||
| Head Angle | 70.7° | 71.4° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| Seat Angle, effective | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat Angle, real | |||||
| Top Tube Length | 527 mm | 542 mm | 555 mm | 567 mm | 577 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | 527 mm | 542 mm | 555 mm | 567 mm | 577 mm |
| Head Tube Length | 121 mm | 139 mm | 156 mm | 178 mm | 200 mm |
| Seat Tube Length | 446 mm | 460 mm | 474 mm | 490 mm | 506 mm |
| Standover Height | 746 mm | 760 mm | 777 mm | 769 mm | 815 mm |
| Chainstay Length | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Wheelbase | 1,005 mm | 1,014 mm | 1,023 mm | 1,031 mm | 1,042 mm |
| FC2RC | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.45 | 1.48 |
| Bottom Bracket Drop | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Bottom Bracket Height | |||||
| Fork installation height | |||||
| Fork offset | 62 mm | 62 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
| Trail | 66 mm | 61 mm | 56 mm | 54 mm | 54 mm |
| Travel (rear) | |||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!