Compare these geometries with each other
| Modell | Orbea Terra H (2022) | Orbea Terra H (2022) | Orbea Terra H (2022) | Orbea Terra H (2022) | Orbea Terra H (2022) | Orbea Terra H (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Typ | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike | Gravel-Bike/CycloCross-Bike |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 375 mm | 382 mm | 389 mm | 395 mm | 402 mm | 409 mm |
| Stack | 526 mm | 548 mm | 570 mm | 592 mm | 614 mm | 636 mm |
| STR | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.56 |
| Reach+ | ||||||
| Stack+ | ||||||
| Frame RAD | 646 mm | 668 mm | 690 mm | 712 mm | 734 mm | 756 mm |
| Frame RAAD | 35.5° | 34.9° | 34.3° | 33.7° | 33.2° | 32.7° |
| Front-Center | ||||||
| Head Angle | 70° | 70.5° | 71° | 71° | 71.5° | 72° |
| Seat Angle, effective | ||||||
| Seat Angle, real | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Top Tube Length | ||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 526 mm | 539 mm | 558 mm | 570 mm | 590 mm | 603 mm |
| Head Tube Length | 110 mm | 131 mm | 152 mm | 178 mm | 199 mm | 220 mm |
| Seat Tube Length | 425 mm | 458 mm | 491 mm | 524 mm | 557 mm | 590 mm |
| Standover Height | 718 mm | 746 mm | 773 mm | 803 mm | 830 mm | 853 mm |
| Chainstay Length | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Wheelbase | 1,020 mm | 1,030 mm | 1,039 mm | 1,054 mm | 1,063 mm | 1,072 mm |
| FC2RC | 1.37 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 |
| Bottom Bracket Drop | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Bottom Bracket Height | ||||||
| Fork installation height | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Fork offset | ||||||
| Trail | ||||||
| Travel (rear) | ||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!
Aluminium Version des Orbea Terra Carbon Gravel-Bikes mit leicht anderer Geometrie.