Compare these geometries with each other
| Modell | Orbea Rallon RS (2026) | Orbea Rallon RS (2026) | Orbea Rallon RS (2026) | Orbea Rallon RS (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | S | M | L | XL |
| Typ | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike | Mountainbike |
| Wheel Size | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ | 29″ 29″ |
| Reach | 430 mm 430 mm | 455 mm 455 mm | 478 mm 478 mm | 505 mm 505 mm |
| Stack | 633.7 mm 633.7 mm | 638.2 mm 638.2 mm | 647.21 mm 647.21 mm | 656.22 mm 656.22 mm |
| STR | 1.47 1.47 | 1.40 1.40 | 1.35 1.35 | 1.30 1.30 |
| Reach+ | ||||
| Stack+ | ||||
| Frame RAD | 766 mm 766 mm | 784 mm 784 mm | 805 mm 805 mm | 828 mm 828 mm |
| Frame RAAD | 34.2° 34.2° | 35.5° 35.5° | 36.4° 36.4° | 37.6° 37.6° |
| Front-Center | ||||
| Head Angle | 64.25° 64.25° | 64.25° 64.25° | 64.25° 64.25° | 64.25° 64.25° |
| Seat Angle, effective | 74.6° 74.6° | 74.6° 74.6° | 74.6° 74.6° | 74.6° 74.6° |
| Seat Angle, real | ||||
| Top Tube Length | 538.92 mm 538.92 mm | 565.29 mm 565.29 mm | 591.52 mm 591.52 mm | 620.76 mm 620.76 mm |
| Top Tube Length (horizontal) | ||||
| Head Tube Length | 105 mm 105 mm | 110 mm 110 mm | 120 mm 120 mm | 130 mm 130 mm |
| Seat Tube Length | 400 mm 400 mm | 405 mm 405 mm | 410 mm 410 mm | 420 mm 420 mm |
| Standover Height | 763.75 mm 763.75 mm | 759.8 mm 759.8 mm | 761.8 mm 761.8 mm | 769.1 mm 769.1 mm |
| Chainstay Length | 445 mm 445 mm | 445 mm 445 mm | 445 mm 445 mm | 445 mm 445 mm |
| Wheelbase | 1,215 mm 1,215 mm | 1,242 mm 1,242 mm | 1,269 mm 1,269 mm | 1,300 mm 1,300 mm |
| FC2RC | 1.73 1.73 | 1.79 1.79 | 1.85 1.85 | 1.92 1.92 |
| Bottom Bracket Drop | 28 mm 35 mm | 28 mm 35 mm | 28 mm 35 mm | 28 mm 35 mm |
| Bottom Bracket Height | 345.5 mm 338.5 mm | 345.5 mm 338.5 mm | 345.5 mm 338.5 mm | 345.5 mm 338.5 mm |
| Fork installation height | 587.7 mm 587.7 mm | 587.7 mm 587.7 mm | 587.7 mm 587.7 mm | 587.7 mm 587.7 mm |
| Fork offset | ||||
| Trail | ||||
| Travel (rear) | ||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!