Compare these geometries with each other
Modell | Orbea Orca M10ILTD PWR (2023) | Orbea Orca M10ILTD PWR (2023) | Orbea Orca M10ILTD PWR (2023) | Orbea Orca M10ILTD PWR (2023) | Orbea Orca M10ILTD PWR (2023) | Orbea Orca M10ILTD PWR (2023) | Orbea Orca M10ILTD PWR (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size/Setup | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 370 mm | 376 mm | 380 mm | 385 mm | 391 mm | 398 mm | 404 mm |
Stack | 506 mm | 515 mm | 533 mm | 552 mm | 572 mm | 590 mm | 616 mm |
STR | 1,37 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,48 | 1,52 |
Reach+ | |||||||
Stack+ | |||||||
Front-Center | |||||||
Head Angle | 71° | 71.5° | 72.2° | 72.8° | 73° | 73.2° | 73.2° |
Seat Angle, effective | 74.5° | 74° | 73.7° | 73.5° | 73.5° | 73.2° | 73.2° |
Seat Angle, real | |||||||
Top Tube Length | |||||||
Top Tube Length (horizontal) | 510 mm | 523 mm | 536 mm | 549 mm | 560 mm | 576 mm | 590 mm |
Head Tube Length | 105.6 mm | 113.2 mm | 129.6 mm | 147.9 mm | 168 mm | 186.2 mm | 213.3 mm |
Seat Tube Length | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 570 mm |
Standover Height | 728 mm | 741 mm | 760 mm | 780 mm | 801 mm | 819 mm | 847 mm |
Chainstay Length | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
Wheelbase | 972 mm | 976 mm | 980 mm | 981 mm | 991 mm | 1.002 mm | 1.016 mm |
Bottom Bracket Drop | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Bottom Bracket Height | 267 mm | 267 mm | 267 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm | 269 mm |
Fork installation height | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Fork caster | 66 mm | 63 mm | 58 mm | 59 mm | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Travel (rear) | |||||||
Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!