Compare these geometries with each other
| Modell | Orbea Orca (2024) | Orbea Orca (2024) | Orbea Orca (2024) | Orbea Orca (2024) | Orbea Orca (2024) | Orbea Orca (2024) | Orbea Orca (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame Size/Setup | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Typ | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad | Rennrad |
| Wheel Size | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
| Reach | 370 mm | 375 mm | 380 mm | 385 mm | 391 mm | 398 mm | 404 mm |
| Stack | 506 mm | 515 mm | 533 mm | 552 mm | 572 mm | 590 mm | 616 mm |
| STR | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.52 |
| Reach+ | |||||||
| Stack+ | |||||||
| Frame RAD | 627 mm | 637 mm | 655 mm | 673 mm | 693 mm | 712 mm | 737 mm |
| Frame RAAD | 36.2° | 36.1° | 35.5° | 34.9° | 34.4° | 34° | 33.3° |
| Front-Center | |||||||
| Head Angle | 71° | 71.5° | 52.2° | 72.8° | 73° | 73.2° | 73.2° |
| Seat Angle, effective | 74.5° | 74° | 73.7° | 73.5° | 73.5° | 73.2° | 73.2° |
| Seat Angle, real | |||||||
| Top Tube Length | |||||||
| Top Tube Length (horizontal) | 510.3 mm | 522.7 mm | 535.9 mm | 548.5 mm | 560.4 mm | 576.1 mm | 590 mm |
| Head Tube Length | 110.5 mm | 118.2 mm | 134.6 mm | 152.9 mm | 173.1 mm | 191.2 mm | 218.3 mm |
| Seat Tube Length | 440 mm | 460 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 570 mm |
| Standover Height | 736.5 mm | 748.5 mm | 767.5 mm | 788.5 mm | 808.5 mm | 826.5 mm | 852.5 mm |
| Chainstay Length | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm | 408 mm |
| Wheelbase | 971.8 mm | 975.4 mm | 980 mm | 981.2 mm | 991.4 mm | 1,001.9 mm | 1,015.6 mm |
| FC2RC | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 |
| Bottom Bracket Drop | |||||||
| Bottom Bracket Height | 268.5 mm | 268.5 mm | 268.5 mm | 270.5 mm | 270.5 mm | 270.5 mm | 270.5 mm |
| Fork installation height | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm |
| Fork offset | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| Trail | 66 mm | 62.8 mm | 58.4 mm | 59.9 mm | 58.7 mm | 57.4 mm | 57.4 mm |
| Travel (rear) | |||||||
| Travel (front) |
Please describe the error as accurately as possible. We will look at it and try to fix it as soon as possible!